Table 2. Number of foodborne illnesses in the European Union

Hazards Years
2012 2014 2016
Foodborne illnesses Foodborne deaths Fatality rates Foodborne illnesses Foodborne deaths Fatality rates Foodborne illnesses Foodborne deaths Fatality rates
Bacteria Campylobacter 214,268 31 0.03 236,851 25 0.01 246,307 62 0.03
Non-typhoidal Salmonella 91,034 61 0.14 88,715 65 0.15 94,530 128 0.25
Listeria monocytogenes 1,642 198 17.8 2,161 210 15 2,536 247 16.2
Shiga toxin-producing Escherichia coli 5,671 12 0.36 5,955 7 0.20 6,378 10 0.27
Yersinia enterocolitica NA NA NA 6,625 5 0.13 6,861 5 0.11
Parasite Trichinella 301 0 0 319 2 0.84 101 0 0
Adopted from EFSA-ECDC (2014, 2015, 2017) with CC-BY-ND.
NA, not applicable.