Table 2 Changes in pH, water activity (aw), and color of fermented sausages with dietary fibers during ripening period at 20°C

Items Days of ripening
0 day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6 day 7 day SEM
pH C1) 5.79Cb 5.92Ab 5.80Cc 5.88Ba 5.73Da 5.79Ca 5.78Ca 5.69Ea 0.01
RBF 5.94Ca 6.07Aa 5.99Ba 5.74Db 5.02Hc 5.19Fc 5.16Gc 5.38Ec 0.01
WF 5.82Bb 5.86ABc 5.90Ab 5.75Bb 5.11Fb 5.46Db 5.34Eb 5.44Db 0.01
SEM 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
aw C 0.926Aa 0.908Bb 0.909Bc 0.895Cc 0.881Db 0.872Ec 0.864Fc 0.851Gb 0.001
RBF 0.915Cb 0.925Aa 0.918Ba 0.901Da 0.901Da 0.884Ea 0.867Fb 0.854Ga 0.001
WF 0.918Ab 0.908Bb 0.916Ab 0.898Cb 0.897Ca 0.879Db 0.870Ea 0.857Fa 0.001
SEM 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
2)L* C 54.19Ab 44.63BCb 46.56BCb 45.50B 44.25Cb 42.14Db 40.29Ea 37.91Fa 0.38
RBF 50.66Ac 48.89Ba 46.78Cb 44.43D 47.24Ca 42.69Eb 37.20Fb 36.92Fab 0.43
WF 56.29Aa 47.36Ba 48.22Ba 44.57C 43.87Cb 43.52Ca 36.96Db 35.73Eb 0.41
SEM 0.50 0.53 0.45 0.47 0.26 0.22 0.20 0.43
a* C 20.14Aa 17.33CD 17.06Db 17.24D 17.89BCb 15.99CDb 18.14Ba 16.83Da 0.20
RBF 19.04Aa 17.13CD 17.80Ba 17.63BC 19.04Aa 17.02CDa 16.87Db 16.84Da 0.21
WF 17.08Ab 16.93A 16.95Ab 16.83A 16.77Ac 16.78Aa 15.78Bc 15.24Bb 0.20
SEM 0.36 0.19 0.13 0.29 0.15 0.11 0.10 0.13
b* C 18.09Ab 17.17Bb 16.34Cb 15.94Cb 15.32Db 13.76Eb 14.17Ea 12.01Fb 0.15
RBF 19.43Aa 18.10Ba 17.20Ca 16.83CDa 16.46Da 14.71Ea 13.97Fa 12.30Ga 0.22
WF 17.37Ab 17.08Ab 17.08Aa 15.59Bb 14.54Cc 14.55Ca 12.34Db 11.17Ec 0.11
SEM 0.33 0.18 0.12 0.13 0.09 0.09 0.14 0.16
1) C, Control (No addition); RBF, rice bran 1.5%; WF, wheat 1.5%.
2) L*, lightness; a*, redness; b*, yellowness.
Means in the same row with different letters (A-H) are significantly different (p<0.05).
Means in the same column with different letters (a-c) are significantly different (p<0.05).
SEM, standard error of the means of three replicate experiments with three samples analyzed per replicate.