Table 2 Effect of different packaging methods on microbiological characteristics during storage at 4°C
Parameter/time (day) | Packaging |
WP | MAP | VP1 | VP2 | VP3 | VSP |
TVC |
0 | <2.00E | <2.00C | <2.00E | <2.00D | <2.00D | <2.00E |
7 | 4.55±0.10Dc | 5.76±0.08Aa | 5.12±0.08Db | 2.74±0.04Ce | 2.30±0.30Ce | 3.30±0.12Dd |
14 | 6.59±0.12Ca | 4.87±0.02Bd | 5.50±0.05Cc | 5.89±0.19Ab | 6.06±0.06Bb | 4.23±0.03Ce |
21 | 7.68±0.07Aa | 5.10±0.04Be | 6.74±0.04Bb | 5.93±0.03Ad | 6.60±0.01Ac | 5.82±0.00Ad |
28 | 6.93±0.08Bb | 5.98±0.13Ac | 7.26±0.01Aa | 5.49±0.07Bd | 6.67±0.07Ab | 4.96±0.12Be |
PSY |
0 | <2.00D | <2.00D | <2.00E | <2.00E | <2.00D | <2.00E |
7 | 4.43±0.02Cc | 5.68±0.01Ba | 5.21±0.00Db | 2.74±0.04Df | 3.35±0.12Ce | 3.59±0.02Dd |
14 | 6.18±0.39Bb | 5.02±0.02Cc | 5.73±0.02Cb | 6.13±0.02Ab | 6.81±0.04Ba | 4.75±0.10Cc |
21 | 7.72±0.08Aa | 5.01±0.09Cd | 6.74±0.04Bb | 5.92±0.05Bc | 6.88±0.08Bb | 5.76±0.04Ac |
28 | 7.85±0.02Aa | 6.92±0.04Ac | 7.36±0.04Ab | 5.45±0.03Cd | 7.78±0.09Aa | 5.54±0.05Bd |
LAB |
0 | <2.00E | <2.00D | <2.00D | <2.00C | <2.00E | <2.00E |
7 | 2.80±0.10Da | 3.01±0.03Ca | 3.03±0.10Ca | 2.24±0.24Bb | 2.00±0.00Db | 2.98±0.20Da |
14 | 4.65±0.07Cc | 4.67±0.03Bc | 5.56±0.02Bb | 5.89±0.19Aa | 6.06±0.06Ba | 4.23±0.03Cd |
21 | 6.93±0.04Aa | 5.12±0.16Acd | 6.31±0.71ABab | 5.92±0.01Aabc | 4.62±0.01Cd | 5.70±0.04Abc |
28 | 6.20±0.03Bb | 5.47±0.15Ac | 7.24±0.03Aa | 5.54±0.13Ac | 7.52±0.07Aa | 4.78±0.18Bd |
COL |
0 | <2.00D | <2.00D | <2.00B | <2.00B | <2.00 | <2.00 |
7 | <2.00D | <2.00D | <2.00B | <2.00B | <2.00 | <2.00 |
14 | 3.64±0.07Ca | 2.90±0.05Cb | <2.00Bc | <2.00Bc | <2.00c | <2.00c |
21 | 4.61±0.14Aa | 3.54±0.06Ab | <2.00Bc | <2.00Bc | <2.00c | <2.00c |
28 | 4.23±0.01Ba | 3.33±0.10Bb | 3.42±0.42Ab | 2.65±0.05Ac | <2.00d | <2.00d |
ANB |
0 | <2.00D | <2.00D | <2.00E | <2.00E | <2.00D | <2.00E |
7 | 4.61±0.03Ca | 3.34±0.14Cc | 3.77±0.00Dbc | 2.94±0.24Dc | 2.39±0.09Cd | 3.37±0.03Dbc |
14 | 6.69±0.00Ba | 4.76±0.05Be | 5.77±0.04Cd | 6.47±0.02Ab | 6.10±0.02Bc | 4.46±0.00Cf |
21 | 7.71±0.04Aa | 5.03±0.08Be | 6.75±0.03Bb | 5.87±0.06Bd | 6.54±0.08Ac | 5.70±0.04Ad |
28 | 6.74±0.06Bb | 6.13±0.17Ac | 7.19±0.02Aa | 5.36±0.00Cd | 6.27±0.16ABc | 4.98±0.02Be |
All values are means±standard deviation of three replicates.
A-E and a-e in the same column and row are significantly different (p<0.05), respectively.
WP, wrapped packaging; MAP, modified atmosphere packaging; VP1, VP2, and VP3, vacuum packaging with different vacuum films; VSP, vacuum skin packaging; TVC, total viable count; PSY, psychrotrophic bacteria; LAB, lactic acid bacteria; COL, coliform; ANB, anaerobic bacteria.