Table 2 Effect of natural antioxidants on color of fresh beef patty

Storage period(day) Treatment1) Lightness(L*) Redness(a*) Yellowness(b*) Chroma Hue angle
1 C 42.25 18.95a 9.77c 21.35ab 27.04d
T1 41.94 7.49d 7.93d 10.92e 46.45b
T2 42.49 17.15ab 13.95a 22.17a 38.90bc
T3 42.03 17.01ab 9.13cd 19.35bc 28.25d
3 C 40.51 14.96bc 8.90cd 17.44c 31.00cd
T1 42.00 7.72d 8.83cd 11.74e 48.75ab
T2 42.20 14.22bc 13.48a 19.64b 43.45b
T3 41.37 15.13b 8.47d 17.36c 29.18d
5 C 42.80 10.93c 9.25cd 14.44d 40.55bc
T1 44.50 7.47d 9.01cd 11.75e 50.30ab
T2 43.51 12.68c 13.65a 18.69bc 47.01ab
T3 41.99 13.37bc 8.36d 15.79cd 31.91cd
7 C 42.67 10.46c 10.20c 14.83d 44.97b
T1 45.09 7.26d 9.26cd 11.86e 51.34a
T2 40.65 11.17c 12.34b 16.75cd 47.62ab
T3 42.57 12.73c 9.05cd 15.65cd 34.95c
SEM 1.66 0.86 0.53 0.71 2.59
a–e Means with different letters are significantly different in column (p<0.05).
1) C, control; T1, added 0.007% nitrite; T2, added 0.05% golden thread extract; T3, added 0.05% clove extract.