Table 2 In vitro antioxidant assays of Cudrania tricuspidata leaf by various solvents at different concentration

Parameters Treatments Concentration (mg/mL)
0 1.0 2.5 5.0 10.0
DPPH radical scavenging (%) EtOH80 0aC 82.7aB 84.7bAB 85.3aA 85.2bA
EtOH100 0aD 81.4aC 83.3bBC 84.4aAB 86.2bA
MeOH80 0aB 87.5aA 88.4abA 89.5aA 87.3abA
MeOH100 0aB 87.1aA 86.3abA 86.9aA 89.2abA
dd-Water 0aD 32.4bC 45.5cBC 50.6bB 68.9cA
AA 0aB 86.2aA 93.5aA 92.9aA 93.7aA
Ferrous ion chelating (%) EtOH80 0aE 23.5cD 47.2bC 89.5bB 101.2abA
EtOH100 0aE 10.2dD 23.2dC 33.0dB 39.1dA
MeOH80 0aE 15.7dD 46.3bC 93.9abB 100.5bA
MeOH100 0aD 14.3dC 30.6cB 43.6cA 44.2cA
dd-Water 0aD 84.7bC 95.6aB 98.9aB 104.5aA
EDTA 0aB 99.9aA 99.9aA 100.1aA 100.8abA
Reducing power (Abs700) EtOH80 0.22aE 0.63bD 1.25bC 2.14bB 2.68abA
EtOH100 0.22aE 0.40cD 0.69cC 1.15cB 2.01dA
MeOH80 0.22aE 0.64bD 1.26bC 2.15bB 2.55bA
MeOH100 0.23aE 0.43cD 0.79cC 1.35cB 2.20cA
dd-Water 0.21aE 0.57bD 1.12bC 1.97bB 2.63bA
AA 0.22aD 2.36aC 2.43aC 2.54aB 2.80aA
ABTS radical scavenging (%) EtOH80 0aE 13.4aD 28.1aC 47.3aB 78.2aA
EtOH100 0aE 6.8bD 16.3cC 30.6dB 54.8cA
MeOH80 0aE 12.1aD 23.8bC 43.2bB 73.1bA
MeOH100 0aE 7.7bD 16.2cC 35.0cB 55.1cA
dd-Water 0aE 5.8bD 13.3dC 25.3eB 53.7cA
a–e Means with different superscript letters in the same column indicate significant differences at p<0.05.
A–E Means with different superscript letters in the same row indicate significant differences at p<0.05.
EtOH, ethanol; MeOH, methanol; dd-water, double, distilled water; AA, ascorbic acid; EDTA, ethylenediamine-tetra acetic acid disodium salt dihydrate.