Table 3 pH and fat globule size changes of LIF during storage for 6 mon at different temperatures

Temperature (°C) Mon pH (-) Fat globule size (µm) Span (–)
D[3,2] D[4,3]
- 0 7.03±0.05a 0.41±0.01a 0.57±0.01a 1.66±0.05a
10 1 7.02±0.02ab 0.41±0.00a 0.57±0.00a 1.70±0.01a
2 7.00±0.02abc 0.41±0.00a 0.57±0.00a 1.71±0.01a
3 6.99±0.02abcd 0.40±0.01a 0.57±0.00a 1.72±0.02a
4 7.00±0.02abc 0.41±0.01a 0.58±0.02a 1.68±0.04a
5 6.99±0.02abcd 0.42±0.01a 0.57±0.00a 1.61±0.02a
6 6.99±0.03abcd 0.40±0.00a 0.57±0.00a 1.81±0.06ab
20 1 6.98±0.02abcd 0.41±0.00a 0.57±0.00a 1.70±0.01a
2 6.96±0.02bcd 0.41±0.00a 0.57±0.01a 1.71±0.01a
3 6.94±0.04de 0.40±0.01a 0.59±0.01a 1.80±0.05ab
4 6.90±0.05ef 0.41±0.00a 0.58±0.01a 1.74±0.03a
5 6.87±0.02f 0.43±0.02a 0.63±0.02a 1.87±0.10ab
6 6.86±0.02f 0.41±0.01a 0.67±0.03a 1.99±0.06ab
30 1 6.95±0.02cd 0.43±0.01a 0.66±0.01a 2.10±0.05ab
2 6.87±0.02f 0.42±0.00a 0.76±0.04a 2.55±0.09bc
3 6.81±0.03g 0.47±0.00b 1.17±0.05a 5.40±0.15e
4 6.75±0.03h 0.60±0.01c 2.47±0.25b 10.4±1.04f
5 6.68±0.02i 0.66±0.03d 2.93±0.43b 12.6±0.43g
6 6.69±0.03i 0.72±0.01e 4.89±0.20c 15.3±0.41h
40 1 6.86±0.05f 0.47±0.00b 1.18±0.04a 5.44±0.06e
2 6.71±0.03hi 0.74±0.05e 4.42±0.14c 15.3±1.77h
3 6.62±0.05j 1.08±0.00f 6.91±0.19d 5.16±0.16e
4 6.55±0.03k 1.61±0.05g 12.6±1.25e 3.61±0.03d
5 6.48±0.02l 2.15±0.02h 15.2±0.62f 3.31±0.01d
6 6.46±0.01l 2.54±0.04i 17.7±0.97g 2.29±0.09cd
1) Values are the mean±SD of triplicate measurements.
2) Mean values in the same column with different letters are significantly different (p<0.05).
LIF, liquid infant formula.