Table 2. Acidity (Dornic Degree) of drinking yogurt samples during cold storage (mean±SD)
Sample | First day | 11th day | 21th day |
C | 84.54±0.08Ca | 96.40±0.11Ba | 96.81±0.09Aa |
FE250 | 84.30±0.10Cb | 90.14±0.12Bb | 92.54±0.11Ab |
FE500 | 84.43±0.12Cb | 86.35±0.09Bc | 91.80±0.11Ac |
IE250 | 83.66±0.11Cc | 85.18±0.12Bd | 91.80±0.11Ac |
IE500 | 83.54±0.10Cc | 84.59±0.12Be | 91.36±0.11Ad |
Values in the same column shown with similar lowercase letters are not significantly different.
Values in the same rows shown with similar capital letters are not significantly different.