Table 3. Nucleotide amounts in infant formula and milk (mg/100 g)
Nucleotides | | CMP | UMP | GMP | IMP | AMP | Total | Labeling amount |
A Co. | # 1 | 5.46 | 2.76 | 1.16 | 1.76 | 3.61 | 14.75 | 14 |
# 2 | 6.37 | 4.36 | 1.34 | 2.36 | 3.68 | 18.11 | 14 |
# 3 | 5.60 | 1.13 | 2.02 | 4.38 | 1.83 | 14.96 | 14 |
# 4 | 6.80 | 1.90 | 1.07 | 0.83 | 2.17 | 12.77 | 12 |
# 5 | 7.53 | 1.64 | 0.97 | 1.00 | 2.28 | 13.42 | 12 |
# 6 | 7.10 | 3.39 | 0.99 | 1.09 | 2.91 | 15.47 | 12 |
# 7 | 7.25 | 1.87 | 1.14 | 1.22 | 3.00 | 14.49 | 12 |
# 8 | 6.77 | 2.66 | 2.93 | 6.21 | 4.04 | 22.61 | 12 |
# 9 | 6.33 | 1.89 | 0.79 | 1.87 | 3.44 | 14.32 | 13.57 |
B Co. | # 1 | 9.78 | 4.93 | 1.07 | 1.17 | 6.15 | 23.11 | 17.14 |
# 2 | 8.20 | 3.19 | 0.49 | 0.73 | 5.82 | 19.14 | 16.7 |
C Co. | # 1 | 10.42 | 4.27 | 2.42 | 5.32 | 6.97 | 29.39 | 2.621) |
# 2 | 9.15 | 2.83 | 2.03 | 4.37 | 5.28 | 23.66 | 2.311) |
# 3 | 10.63 | 2.90 | 2.32 | 4.52 | 6.54 | 26.90 | 2.311) |
D Co. | # 1 | 12.51 | 5.91 | 1.21 | 2.13 | 5.05 | 26.82 | 22.4 |
E Co. | # 1 | 7.97 | 5.16 | 2.82 | 5.37 | 6.34 | 27.65 | 3.21) |
# 2 | 5.78 | 5.18 | 1.66 | 2.97 | 3.49 | 19.09 | -2) |
F Co. | # 1 | 28.20 | 9.09 | 19.88 | ND | 13.96 | 71.12 | - |
G Co. | # 1 | 1.99 | ND | ND | ND | ND | 1.99 | - |
H Co. | # 1 | 13.28 | 1.90 | 2.76 | ND | 4.67 | 22.61 | - |
Cow milk | # 1 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | ND | 0.11 | 0.53 | - |
# 2 | 0.63 | 0.04 | 0.06 | ND | 0.10 | 0.83 | - |
# 3 | 0.22 | ND | ND | ND | 0.09 | 0.31 | - |
# 4 | 0.57 | 0.07 | 0.06 | ND | 0.16 | 0.86 | - |
# 5 | 0.41 | 0.05 | ND | ND | 0.09 | 0.28 | - |
Nutrition labeling amount: mg/100 mL.
Nutrition labeling amount: No labeling.
Co., Corporation; ND, not detected.