Table 1. Effects of time and heat on the solubility of protein extracted from yellow mealworm larvae

Protein solubility Control Protein extracted of yellow mealworm larvae
55°C (min) 75°C (min) 95°C (min) SEM
20 40 60 20 40 60 20 40 60
pH 2 69.81aA 54.2bB 54.82bB 59.98cB 52.97bB 56.06bB 52.63cB 39.13bB 42.81bB 42.57cB ±4.02
pH 3 50.88aA 49.35abB 40.67abB 52.21bB 38.11abB 43.19abB 47.67bB 40.72abAB 41.37abAB 41.29bAB ±3.23
pH 4 39.36aAB 29.11aB 35.96aB 47.70aB 33.29aB 38.61aB 48.81aB 32.54aA 27.07aA 36.50aA ±3.46
pH 5 38.48aA 27.69abB* 31.17abB* 46.00bB* 28.18abB* 36.85abB* 38.62bB* 28.97abA* 29.66abA* 31.98bA* ±2.36
pH 6 45.15aA 29.28bcC** 29.06bC** 44.15cC** 28.43bcC** 35.07bC** 37.78cC** 27.24bcB** 26.28bB** 31.04cB** ±2.30
pH 7 53.47aA 29.52bC 32.01bC 42.82bC 29.77bBC 33.71bBC 36.96bBC 27.68bB 31.11bB 31.07bB ±2.50
pH 8 56.30aA 39.30bB 41.40bB 43.24cB 38.76bB 41.30bB 40.10cB 33.31bB 29.84bB 31.52cB ±3.28
pH 9 63.68aA 40.27bB 48.70bB 50.57cB 48.82bB 46.80bB 43.02cB 36.76bB 35.58bB 32.44cB ±4.33
pH 10 85.42aA 49.13bB 63.57bB 55.31bB 60.24bB 57.92bB 51.16bB 45.59bB 66.60bB 35.43bB ±6.46
pH 11 97.88aA 68.38bB 82.92bB 75.30bB 75.27bB 65.77bB 88.82bB 71.52bB 66.45bB 58.46bB ±7.55
All values are expressed as means±SEM of triplicate experiments.
Indicate within a column significant difference between heating time and temperature interaction
p<0.05,
p<0.01).
denotes differences with respect to time (p<0.05) while A–C indicate significant effects of heat treatment (p<0.05).