Table 3. Pearson’s correlation coefficients between free amino acids and volatile compounds associated with general meaty and roast aromas
| Gly | Ala | Ser | Pro | Val | Thr | Leu | Ile | Asp | Lys | Glu | Met | His | Phe | Arg | Tyr |
3-Methylpropanal | 0.32* | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.44** | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.19 |
3-Methylbutanal | −0.04 | 0.11 | −0.10 | 0.04 | −0.04 | −0.05 | 0.28 | 0.22 | 0.02 | −0.06 | 0.02 | −0.05 | −0.09 | −0.06 | −0.05 | −0.12 |
2-Methylbutanal | 0.02 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.08 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.10 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
Dimethyltrisulfide | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.38* | 0.19 | −0.05 | 0.35* | 0.21 | 0.31* | 0.35* | 0.33* |
2-Acetylthiazole | 0.16 | −0.19 | −0.01 | −0.12 | 0.22 | 0.11 | 0.23 | 0.25 | −0.16 | −0.01 | 0.15 | 0.25 | 0.11 | 0.21 | 0.04 | 0.14 |
3-Acetylpyrrol | −0.08 | 0.04 | 0.41* | 0.20 | 0.13 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.16 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.12 |
Dimetdisulfide | −0.06 | −0.15 | −0.03 | −0.04 | 0.19 | 0.05 | 0.22 | 0.24 | 0.02 | −0.08 | −0.05 | 0.26 | 0.06 | 0.23 | 0.11 | 0.18 |
2-Methylpyrazine | −0.01 | 0.23 | 0.08 | −0.10 | 0.59* | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.24 | 0.07 | −0.01 | 0.09 | −0.01 | 0.06 | −0.08 |
2,5-Dimet.pyrazine | 0.10 | 0.20 | 0.07 | −0.08 | 0.25 | 0.15 | 0.29 | 0.30 | −0.02 | −0.03 | 0.07 | 0.32* | 0.08 | 0.29 | 0.07 | 0.21 |
2-Furanmethanol | 0.07 | 0.23 | 0.51** | 0.28 | 0.57** | 0.59** | 0.62** | 0.60** | 0.62** | 0.44* | 0.21 | 0.60** | 0.50** | 0.62** | 0.52** | 0.56** |
3Thiophenemethanol | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.21 | 0.08 | 0.32* | 0.29 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.21 |
p<0.05
p<0.01
p<0.001.