Log10−1 CFU/g | Un | 1.09±0.00a | Un | Un | 1.07±0.00a | Un |
Log10−2 CFU/g | Un | 0.34±0.00c | 2.27±0.01a | Un | OR | 2.18±0.03b |
Log10−3 CFU/g | 3.63±1.34a | - | 1.37±.01c | 2.31±0.02b | - | 1.33±0.00c |
Log10−4 CFU/g | 2.02±0.06a | - | 0.58±0.00c | 1.64±0.01b | - | 0.40±0.00d |
Bacteria in the ratio (1:1) injected in fresh beef with NO-Hb |
Log10−1 CFU/g | 1.36±0.00a | - | 0.64±0.00b | 0.12±.0.00c | - | - |
Log10−2 CFU/g | 0.68±0.00a | - | OR | - | - | - |
Log10−3 CFU/g | - | - | - | - | - | - |
Log10−4 CFU/g | - | - | - | - | - | - |
The effect of NO-Hb and storage for 10 d on the combine bacteria counts in minced beef |
Bacteria in the ratio (1:1) injected in fresh beef without NO-Hb |
Log10−1 CFU/g | Un | 1.27±0.23b | 2.24±0.02a | Un | 0.52±0.00c | Un |
Log10−2 CFU/g | Un | 0.80±0.00c | 1.29±0.01b | Un | OR | 2.57±0.01a |
Log10−3 CFU/g | 2.79±0.03a | OR | 0.52±0.00d | 2.30±0.02b | - | 1.91±0.01c |
Log10−4 CFU/g | 1.77±0.06a | - | - | 1.50±0.02b | - | 0.99±0.00c |
Bacteria in the ratio (1:1) injected in fresh beef with NO-Hb |
Log10−1 CFU/g | 1.50±0.00a | - | - | - | - | 0.99±0.00b |
Log10−2 CFU/g | 0.82±0.00a | - | - | - | - | OR |
Log10−3 CFU/g | - | - | - | - | - | - |
Log10−4 CFU/g | - | - | - | - | - | - |