Table 1. Moisture, fat, protein, and collagen content (%) of beef during aging

Company Component Day 0 Day 7 Day 14 Day 21 Day 28 Day 42
A Moisture 59.93±1.20C 61.98±0.88B 63.66±0.17A 58.77±0.78C 63.83±0.54A 64.10±0.13A
Fat 15.69±0.74B 13.64±0.37C 12.10±0.11D 20.01±0.71A 14.24±0.29C 12.66±0.08D
Protein 19.97±0.35CD 20.69±0.34B 21.47±0.24A 19.35±0.45E 20.26±0.12BC 19.63±0.26DE
Collagen 2.31±0.12A 2.01±0.10AB 1.60±0.09C 1.96±0.24B 1.87±0.03B 0.34±0.15D
B Moisture 63.78±0.67B 62.30±0.98D 63.39±0.66BC 60.31±0.12E 65.16±0.27A 62.58±0.22CD
Fat 14.68±0.24B 14.81±0.21B 11.82±0.10D 18.22±0.22A 9.68±0.14E 13.79±0.25C
Protein 19.05±0.20D 18.82±0.52D 22.10±0.07B 20.31±0.24C 23.14±0.22A 19.81±0.26C
Collagen 2.07±0.13AB 2.31±0.09A 1.91±0.03BC 2.01±0.27ABC 1.70±0.17C 1.82±0.26BC
C Moisture 71.75±0.50B 73.47±0.13A 71.09±0.50BC 69.14±0.35D 69.01±0.43D 70.54±0.33C
Fat 5.80±0.20C 2.70±0.22F 5.27±0.28D 6.72±0.35B 8.42±0.28A 4.09±0.26E
Protein 20.83±0.34D 20.30±0.17E 21.17±0.09CD 22.01±0.16B 21.39±0.19C 22.51±0.08A
Collagen 1.37±0.02AB 1.39±0.29AB 0.76±0.43C 1.54±0.17A 1.55±0.08A 0.94±0.30BC
Values are represented as mean±SD.
Different superscript letters in the same row indicate significant differences at p<0.05.