Table 2. Effect of sodium type on physicochemical traits of salamis during ripening

Days of ripening
1 3 5 7 10 15 20 25 SEM
pH SD1) 5.43Ba 4.37Dg 4.38Cg 4.39Cf 4.40Ce 4.47Cd 4.49Cc 4.54Bb 0.01
RS 5.40Ca 4.39Cf 4.40Bef 4.43Bd 4.40Ce 4.49Bc 4.54Bb 4.48Dc 0.01
BS 5.39Ca 4.44Be 4.35Dh 4.40Cg 4.40Bf 4.46Dd 4.55Bb 4.50Cc 0.01
NP 5.60Aa 4.48Af 4.45Ag 4.51Ae 4.60Ad 4.64Ac 4.63Ac 4.66Ab 0.01
SEM 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Weight loss(%) SD 0 6.14Bg 17.66Af 23.22Be 28.21Bd 34.17Bc 37.04Bb 39.92Ba 0.01
RS 0 6.63Ag 17.15Af 25.34Ae 30.02Ad 35.87Ac 38.79Ab 41.52Aa 0.01
BS 0 6.69Ag 17.04Af 21.88Ce 26.59Cd 32.47Cc 35.53Cb 38.12Ca 0.01
NP 0 6.12Bg 16.71Bf 19.07De 24.14Dd 30.02Dc 32.86Db 35.90Da 0.01
SEM 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
VBN SD 7.85Ag 10.41Bf 14.68Ae 17.59Bd 18.29ABd 22.63Ac 24.11Ab 28.30Aa 0.19
RS 7.17Bf 9.86Be 13.96Bd 18.21Ac 18.37ABc 22.79Ab 22.45Bb 27.67Aa 0.16
BS 7.22Bg 11.09Af 14.08Be 18.16Ad 19.26Ac 23.20Ab 23.71Ab 28.73Aa 0.12
NP 6.00Cf 9.88Be 13.25Cd 17.35Bc 17.66Bc 20.74Bb 21.69Ca 22.02Ba 0.22
SEM 0.04 0.11 0.10 0.17 0.26 0.10 0.14 0.44
TBA SD 0.62Ae 1.10Aa 0.96Bb 0.87Bc 0.74Cd 0.86Ac 0.74Bd 0.74Bd 0.01
RS 0.58Ae 1.08Ba 0.93Cb 0.86Bc 0.78Bd 0.87Ac 0.83Acd 0.80ABd 0.01
BS 0.60Ag 1.10Ba 1.03Ab 0.91Acd 0.94Ac 0.87Ade 0.78ABf 0.85Ae 0.01
NP 0.44Bc 0.61Ba 0.52Db 0.54Cb 0.52Db 0.60Ba 0.51Cb 0.54Cb 0.01
SEM 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
WHC SD 57.41Ba 45.61b 44.12b 40.41Bbc 40.17bc 37.58d 32.27e 29.91e 1.44
RS 70.17Aa 48.83b 44.63c 42.96Ac 42.39c 38.75d 37.69Ad 31.19e 2.32
BS 69.42Aa 48.74b 44.19c 41.20Ad 40.10d 37.67e 36.46Ae 33.76e 1.97
NP 65.05Aa 44.92b 44.40b 43.22Ab 42.31b 38.67c 37.66Ac 33.09d 2.79
SEM 4.72 3.74 2.51 1.67 4.81 2.64 1.48 2.27
L* SD 51.61Bc 54.04Bb 54.95Ca 54.08Cb 51.61Cc 48.76Bd 47.69Be 47.22Ae 0.07
RS 53.59Ab 55.88Aa 56.01Aa 55.12Aa 52.55Ab 50.22Ac 50.31Ac 47.27Ad 0.06
BS 51.82Bc 56.3Aa 55.54Bb 54.92Bb 52.19Bc 48.35Cd 48.00Bd 46.18Be 0.18
NP 51.25Cb 54.13Ba 53.45Da 53.82Da 51.41Cb 48.09Cc 48.17Bc 44.51Cd 0.27
SEM 0.05 0.33 0.02 0.01 0.58 0.08 0.52 0.11
a* SD 6.81Ca 4.75Db 3.54Dc 3.55Dc 2.76Cd 2.73Cd 1.98Ce 1.41Df 0.01
RS 7.31Ba 6.21Bab 5.45Bbc 5.47Bbc 5.12Bc 3.80Bd 3.29Bd 3.14Bd 0.34
BS 9.78Aa 5.46Cb 4.63Cc 4.71Cc 2.13Dd 2.41Dd 2.05Cd 2.96Cd 0.01
NP 8.75Ac 10.89Aa 11.01Aa 10.74Aa 9.27Ab 8.20Ad 7.33Af 7.60Ae 0.03
SEM 0.68 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
b* SD 8.41Ba 5.66Cb 5.62Cb 5.21Dc 4.66Cd 4.55Ae 2.92Cf 2.74Dg 0.01
RS 8.70Aa 6.54Ab 5.61Cd 6.41Bc 5.22Ae 4.43Bf 3.68Ag 3.36Ch 0.01
BS 8.24Ca 6.48Ab 6.27Bc 6.08Cd 3.97Dg 4.23Cf 2.75Ch 4.39Ae 0.02
NP 7.54Da 6.04Bc 6.43Ab 6.47Ab 5.02Bd 4.07De 3.4Bf 3.88Bg 0.02
SEM 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
Each values are reported as means of three replicate experiments with three samples analyzed per replicate (n=9).
Sun-dried salt, 2.1%; Nitrate pickling salt, 2.1%; Refined salt, 2.1%; Baked salt, 2.1%.
Figures with different letters within a same column differ significantly (p<0.05).
Figures with different letters within a same row differ significantly (p<0.05).