Table 4. DPPH radical scavenging activity of broiler breast meat during freezing storage at −18°C for 180 days

Storage days DPPH radical scavenging activity (%)
T1 T2 T3 T4 T5 T6
0 57.1±0.05U 66.9±0.05P 75.4±0.05K 79.3±0.04FG 83.2±0.04BC 85.1±0.05A
30 56.6±0.05U 66.2±0.07PQ 75.2±0.05KL 78.2±0.05G-I 81.4±0.04DE 84.1±0.04AB
60 55.1±0.06V 65.2±0.05QR 73.0±0.05MN 77.1±0.04IJ 81.3±0.04DE 83.3±0.06BC
90 54.8±0.04V 64.3±0.06RS 73.2±0.04MN 76.3±0.03JK 80.4±0.06EF 82.2±0.05CD
120 53.0±0.04W 64.1±0.03RS 71.1±0.05O 75.2±0.05KL 79.2±0.05FG 80.7±0.04E
150 52.3±0.04WX 63.1±0.05S 70.28±0.04O 73.9±0.05LM 77.6±0.03H-J 79.1±0.03FG
180 51.2±0.05X 61.7±0.04T 70.0±0.03O 72.6±0.04N 77.6±0.05H-J 78.7±0.05GH
T1, basal feed (control); T2, 50 mg bioactive peptides/kg of feed; T3, 100 mg bioactive peptides/kg of feed; T4, 150 mg bioactive peptides/kg of feed; T5, 200 mg bioactive peptides/kg of feed, T6, 250 mg bioactive peptides/kg of feed.
Mean values with different superscripts differ significantly.
All values expressed as mean±SD (n=3).