Table 3. Texture profile analysis of fermented camel and beef sausages
Attributes | Storage (d) | Camel sausage | Beef sausage |
TCC | TCC+L. lactis | L. lactis | TCC | TCC+L. lactis | L. lactis |
Hardness (kg) | 0 | 1.51±0.32Bb | 1.57±0.24Bb | 2.14±0.56Ab | 2.69±0.18Ab | 2.59±0.93Ab | 2.63±1.30Ab |
7 | 2.25±0.75Ab | 2.04±0.56Ab | 2.19±0.21Ab | 2.93±0.64Ab | 2.65±0.78Ab | 2.71±1.32Ab |
14 | 2.15±0.66Ba | 3.08±0.31Aa | 3.66±0.53Aa | 3.69±0.43Aa | 2.87±0.22Bb | 3.24±0.80Cb |
21 | 2.88±0.79Ba | 3.71±0.54Aa | 3.25±0.50Aa | 3.99±0.58Ba | 4.02±0.40Aa | 4.27±0.56Aa |
Adhesiveness (mJ) | 0 | 2.75±0.09Aa | 1.77±0.47ABa | 1.18±0.43Bb | 1.68±0.63Ab | 1.43±0.82Ac | 0.95±0.49Bb |
7 | 2.69±0.59Aa | 1.31±0.71Ba | 1.55±0.83ABb | 1.66±0.59Bb | 2.44±1.59Abc | 2.87±3.24Aab |
14 | 1.95±0.60Ba | 1.74±0.11Ba | 3.34±0.78Aa | 4.01±2.16Aa | 2.90±0.91Bb | 3.56±1.59Aa |
21 | 2.41±0.92Ba | 1.84±0.61Ba | 4.06±0.14Aa | 4.31±2.72Aa | 4.37±1.12Aa | 3.96±0.87Aa |
Cohesiveness | 0 | 0.36±0.03Ba | 0.42±0.01ABa | 0.42±0.02Aa | 0.48±0.03Aa | 0.48±0.01Aa | 0.46±0.05Ab |
7 | 0.37±0.02Ba | 0.41±0.02Aab | 0.42±0.03Aa | 0.44±0.04Ab | 0.45±0.02Aab | 0.49±0.02Ab |
14 | 0.35±0.03Aa | 0.32±0.16Ab | 0.37±0.01Ab | 0.41±0.02Ac | 0.42±0.02Abc | 0.44±0.04Aa |
21 | 0.37±0.03Ba | 0.42±0.02Aa | 0.44±0.04Aa | 0.43±0.01Abc | 0.40±0.08Bc | 0.44±0.05Aa |
Springiness (mm) | 0 | 4.98±0.42Aa | 4.68±0.37Aa | 4.63±0.33Aa | 4.92±0.54Ac | 5.04±0.38Ab | 5.29±0.09Ab |
7 | 4.36±0.18Ab | 4.33±0.35Aa | 4.52±0.70Aa | 5.21±0.54Abc | 5.42±1.04Aab | 5.91±0.80Aa |
14 | 3.87±0.49Bc | 4.23±0.38Aa | 4.25±0.47Aa | 5.70±0.40Aab | 5.10±0.59Bb | 5.81±0.40Aab |
21 | 4.25±0.43Abc | 4.57±0.49Aa | 4.65±0.56Aa | 5.91±0.56Aa | 6.02±0.32Aa | 5.53±0.38Aab |
Gumminess (kg) | 0 | 0.56±0.10BCc | 0.60±0.08ABb | 0.77±0.12Aab | 1.27±0.09Ab | 1.23±0.43Ab | 1.18±0.50Ab |
7 | 0.51±0.19Ab | 0.85±0.12Bab | 0.69±0.22Bb | 1.28±0.27Bb | 1.20±0.35ABb | 1.32±0.59Ab |
14 | 0.79±0.24Ac | 0.64±0.37Ab | 0.80±0.08Aab | 1.50±0.14Aab | 1.21±0.08Bb | 1.40±0.29Aab |
21 | 1.41±0.23Ba | 1.52±0.22Ba | 1.95±0.20Aa | 1.72±0.24Bba | 1.72±0.23Ba | 1.84±0.20Aa |
Chewiness (mJ) | 0 | 23.42±5.20Bc | 26.87±5.22ABb | 34.73±4.67Aab | 61.66±9.84Ac | 62.37±5.63Ab | 61.05±26.09Ab |
7 | 30.34±10.12Ac | 27.00±16.80Ab | 33.78±6.59Aab | 65.61±6.83Abc | 66.67±30.99Ab | 79.94±44.76Aab |
14 | 29.26±8.50Bb | 36.21±6.47Ab | 31.21±13.10Ab | 84.30±12.10Aab | 60.59±8.40Bb | 80.02±17.12Aab |
21 | 28.80±13.79Ba | 51.86±14.39ABa | 43.47±11.34Aa | 100.28±21.50Aa | 101.55±14.12Aa | 99.93±15.46Aa |
Values are mean±SD of n=6.
Means in same column with different lowercase superscript differ (p<0.05).
Means in same row, at same sausage type, with different uppercase superscript differ (p<0.05).
TCC, traditional commercial culture (control); L. lactis, Lactococcus lactis.