Table 3. Detection of staphylococcal enterotoxin genes (SEs) in MRSA and MSSA isolates
Strain | sea | seb | sec | sed | see | tst1 | seg | seh | sei | sej | sek | sel | sem | sen | seo | sep | seq | ser | seu |
MRSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BGFA-222E | | | | | | | + | | + | | | | + | + | + | | | | + |
BGFA-262E | | | | | | | + | | + | | | | + | + | + | | | | + |
BGFA-292E | | | | | | | + | | + | | | | + | + | + | | | | + |
BKFH-321E | | | | | | | + | | + | | | | + | + | + | | | | + |
BKSM-133E | | | | | | | + | | + | | | | + | + | + | | | | + |
MSSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BJFA-222 | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | |
BSFA-4104 | | | | | | | | + | | | + | | | | | + | | | |
BKFA-211 | + | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
BKFH-451 | | | | | | | + | | | | | | + | + | | | | | + |
BJSM-273 | | | | | | | | + | | | + | | | | | + | | | |
BSSH-171 | + | | | | | | | | | | + | | | | + | | | | |
BCSE-104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BJMH-426 | | | | | | | + | | + | | | | + | + | + | | | | + |
BJMH-111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BSMH-611 | | | | | | | | + | | | + | | | | | | | | |
BSMH-616 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus; MSSA, methicillin-susceptible Staphylococcus aureus.