Table 3. CIE a*, b*, residual nitrite, cured and total pigments of pork sausages as affected by different particle sizes

Storage days
0 3 6 9 12 15
a* CTL1) 6.60±0.1Ac 5.80±0.1Bd 5.76±0.26Bd 5.83±0.25Bd 5.97±0.2Be 5.93±0.25Be
REF 11.23±0.25Aa 11.15±0.12Aa 11.31±0.21Aa 11.33±0.26Aa 11.36±0.21Aa 11.25±0.21Aa
T1 7.60±0.26Cb 9.73±0.38Bb 10.10±0.10Bb 10.20±0.10Bb 10.37±0.15ABb 10.23±0.06ABb
T2 5.40±0.10Bd 6.77±0.45Ac 7.35±0.34Ac 7.17±0.15Ac 7.20±0.10Ac 7.00±0.10Ac
T3 4.77±0.15Ce 6.00±0.82Bd 6.67±0.51ABc 6.73±0.40ABc 6.60±0.36ABd 6.40±0.10Bd
b* CTL 9.30±0.10Ac 9.27±0.06Ac 9.33±0.21Ab 9.00±0.26Ac 9.30±0.10Ab 9.03±0.15Ac
REF 5.30±0.10Ad 5.40±0.17Ad 5.50±0.36Ac 5.57±0.38Ad 5.67±0.25Ac 5.77±0.35Ad
T1 14.50±0.20Aa 12.97±0.21Bb 12.70±0.20Ba 12.70±0.10Bb 12.97±0.15Ba 12.80±0.10Bab
T2 13.97±0.38Ab 12.87±0.31Bb 12.47±025Ba 12.70±0.36Bb 12.60±0.20Ba 12.63±0.06Bb
T3 14.73±050Aa 13.67±0.38Ba 12.93±0.76Ba 13.27±0.15Ba 13.17±0.31Ba 13.27±0.40Bab
Residual nitrite (μg/g) CTL 0.00Ac 0.00Ac 0.00Ae 0.00Ab 0.00Ae 0.00Ad
REF 29.83±1.70Aa 28.36±0.49ABb 26.63±0.75Bbc 21.50±1.21Ca 17.60±0.61Da 8.21±0.17Ea
T1 11.30±0.91Db 36.56±3.66Aa 33.90±4.06Ba 23.13±1.22Ca 12.53±0.42Db 7.44±0.10Eb
T2 9.63±0.64Cb 29.96±1.85Ab 28.26±1.05Ab 22.96±2.60Ba 7.43±0.20DEc 6.67±0.06Ec
T3 8.73±0.44Db 29.10±2.13Ab 25.93±0.52Bc 21.7±0.66Ca 6.8±0.15Ed 6.56±0.07Ec
Cured pigments (mg/kg) CTL 22.33±0.46Bb 19.63±0.12Ce 24.00±0.17Ab 10.07±0.23Ed 10.70±0.35Dc 7.37±0.23Fe
REF 48.23±0.29Aa 25.47±0.58Cd 32.80±0.35Ba 15.63±0.29Dd 14.97±0.06Eb 13.27±0.40Fc
T1 11.27±0.06Fe 38.23±0.06Aa 30.77±0.58Bc 24.83±0.81Ca 15.67±0.40Eb 17.37±0.06Da
T2 13.33±0.12Fd 35.07±0.23Ac 24.03±0.29Bb 22.20±0.69Cb 17.33±0.46Da 16.13±0.29Eb
T3 14.97±0.23Ec 36.23±0.98Ab 23.03±0.29Bd 17.70±1.39Cc 11.43±0.23Fc 15.97±0.12Db
Total pigments (mg/kg) CTL 98.17±0.12Aa 97.00±0.17Ba 83.23±0.75De 83.37±0.81De 95.37±0.23Cb 84.13±0.06Ea
REF 91.47±0.58Cd 65.53±0.64Fe 94.37±0.23Bb 75.57±0.46Eb 83.03±0.23Dd 101.17±0.23Ab
T1 95.70±0.17Bb 79.80±0.35Dc 88.67±0.58Cd 70.50±0.35Ed 66.73±0.23Fe 115.83±0.64Aa
T2 88.87±0.23Ce 78.47±0.46Dd 91.50±0.52Bc 74.00±0.17Ec 98.47±0.23Aa 98.33±0.46Ac
T3 93.07±0.06Bc 84.40±0.69Db 136.60±1.21Aa 69.57±0.46Ee 86.23±0.12Cc 84.23±0.12Dd
Treatments: CTL (no nitrite), REF (nitrite 150 ppm; BHT 100 ppm), T1 (celery powder 265 μm), T2 (celery powder 68 μm), T3 (celery powder 7 μm).
Means with the same letter and in the same column are not different (p>0.05).
Means with the same letter and in the same row are not different (p>0.05).