Table 2. Microbiological results of the sucuk samples during ripening period (Log CFU/g)
Batches | Ripening period (d) |
1st | 6th | 12th |
TMAB | | | |
S1 | 9.13Babc±0.68 | 10.17Aa±0.26 | 9.92ABa±0.19 |
S2 | 9.60Bab±0.38 | 10.60Aa±0.31 | 9.85ABa±0.44 |
S3 | 9.62Bab±0.13 | 10.53Aa±0.43 | 10.01ABa±0.21 |
S4 | 9.71Bab±0.26 | 10.47Aa±0.14 | 10.15ABa±0.28 |
S5 | 9.83Ba±0.21 | 10.33Aa±0.16 | 10.18ABa±0.20 |
S6 | 9.03Bbc±0.30 | 10.32Aa±0.25 | 10.21Aa±0.26 |
S7 | 8.95Bbc±0.49 | 10.29Aa±0.06 | 9.96Aa±0.50 |
S8 | 8.66Bc±0.52 | 10.26Aa±0.14 | 10.11Aa±0.18 |
LAB | | | |
S1 | 8.81Bb±0.51 | 10.07Aa±0.15 | 9.94Aa±0.10 |
S2 | 9.61Ba±0.34 | 10.64Aa±0.28 | 9.89Ba±0.30 |
S3 | 9.59Ba±0.16 | 10.34Aa±0.50 | 9.97ABa±0.24 |
S4 | 9.20Bab±0.24 | 10.67Aa±0.56 | 10.14Aa±0.28 |
S5 | 9.70Ba±0.27 | 10.51Aa±0.36 | 10.17ABa±0.14 |
S6 | 8.74Bb±0.51 | 9.91Aa±0.09 | 10.17Aa±0.29 |
S7 | 8.64Bb±0.44 | 10.62Aa±0.68 | 9.92Aa±0.45 |
S8 | 8.83Bb±0.61 | 10.19Aa±0.18 | 10.08Aa±0.34 |
Micrococcaceae | | | |
S1 | 6.33Aa±0.55 | 7.01Aa±0.14 | 7.08Aa±0.45 |
S2 | 5.61Aa±1.20 | 5.95Acd±0.31 | 5.99Abc±0.42 |
S3 | 5.61Aa±1.14 | 5.79Ad±0.72 | 5.70Ac±0.67 |
S4 | 5.72Aa±1.07 | 5.99Abcd±0.39 | 5.72Ac±0.46 |
S5 | 5.63Aa±1.29 | 5.92Acd±0.78 | 6.55Aabc±0.86 |
S6 | 6.49Aa±0.32 | 6.84Aa±0.18 | 7.22Aa±0.65 |
S7 | 6.27Ba±0.40 | 6.77ABab±0.30 | 6.97Aab±0.13 |
S8 | 6.33Aa±0.38 | 6.73Aabc±0.10 | 7.22Aa±0.66 |
Enterobacteriaceae | | | |
S1 | 5.36Aa±0.35 | 3.79Ba±0.98 | 2.32Cab±0.15 |
S2 | 4.03Ab±0.71 | 2.90Bb±0.53 | 2.13Bb±0.12 |
S3 | 4.65Aab±0.36 | 2.74Bb±0.18 | 2.15Cab±0.15 |
S4 | 4.48Aab±0.68 | 2.64Bb±0.29 | 2.10Bb±0.09 |
S5 | 3.81Ab±0.94 | 2.82ABb±0.43 | 2.12Bb±0.20 |
S6 | 5.35Aa±0.17 | 3.17Bab±0.39 | 2.31Cab±0.28 |
S7 | 5.48Aa±0.44 | 2.83Bb±0.39 | 2.52Ba±0.26 |
S8 | 5.24Aa±0.75 | 2.87Bb±0.22 | 2.21Bab±0.24 |
Yeast and Mold | | | |
S1 | 4.59Abc±0.31 | 5.02Ab±0.55 | 4.78Ab±0.42 |
S2 | 4.12Bc±0.85 | 5.61Aab±0.07 | 5.37Ab±0.58 |
S3 | 5.56Aab±0.47 | 5.76Aab±0.46 | 5.60Ab±1.07 |
S4 | 5.13Aabc±0.65 | 5.51Aab±0.31 | 5.24Ab±0.82 |
S5 | 5.35Bab±1.07 | 5.50Bab±0.60 | 7.01Aa±0.24 |
S6 | 6.10Aa±0.20 | 5.91Aa±0.42 | 5.91Ab±0.55 |
S7 | 5.81Aa±0.20 | 5.39Aab±0.16 | 5.04Ab±0.23 |
S8 | 6.05Aa±0.13 | 5.39Aab±0.09 | 5.46Ab±0.61 |
S1, Control; S2, LAB; S3, LAB+C. zeylanoides; S4, LAB+D. hansenii; S5, LAB+C. zeylanoides+D. hansenii; S6, C. zeylanoides; S7, D. hansenii; S8, C. zeylanoides+D. hansenii.
The uppercase within the same line show that the results are not significantly different (p>0.05).
The lowercase within the same column show that the results are not significantly different (p>0.05) for microbiological properties of sucuk samples.
TMAB, total mesophilic aerobic bacteria; LAB, lactic acid bacteria.