Esters |
Methyl acetate | 1.80 | 0.002±0.001 | ND | ND | MS+STD |
Ethyl acetate | 2.25 | 0.04±0.005 | 0.06±0.00 | 0.05±0.00 | MS+STD |
Methyl propionate | 2.40 | 0.01±0.003 | ND | ND | MS+STD |
Ethyl butanoate | 3.75 | 0.002±0.001 | ND | ND | MS |
1-Methoxy-2-propyl acetate | 8.24 | 0.011±0.000a | 0.008±0.00b | 0.006±0.00b | MS |
Methyl hexanoate | 9.88 | 0.002±0.001 | ND | ND | MS |
2-Isobutoxyethyl propionate | 12.37 | 0.001±0.000 | ND | ND | MS |
Chrysanthenyl propionate | 12.52 | 0.002±0.000 | ND | ND | MS |
Isobutyl pentyl carbonate | 13.53 | 0.001±0.000 | ND | ND | MS |
Methyl octanoate | 14.57 | 0.004±0.000 | ND | ND | MS+STD |
Ethyl octanoate | 16.08 | 0.007±0.001a | 0.002±0.00b | 0.002±0.00b | MS+STD |
Heptyl heptanoate | 22.02 | 0.001±0.000 | 0.003±0.00 | 0.003±0.00 | MS |
Alcohols |
2-Furanmethanol | 7.85 | 0.001±0.000 | 0.007±0.00 | ND | MS+STD |
Eucalyptol | 12.60 | 0.003±0.000 | ND | ND | MS |
2,4-Di-tert-butylphenol | 21.35 | 0.002±0.000 | 0.001±0.00 | 0.001±0.00 | MS |
Aldehydes |
3-Methyl-butanal | 2.70 | ND | 0.001±0.00 | 0.001±0.00 | MS+STD |
Ketones |
2-Heptanone | 8.89 | 0.002±0.000 | ND | ND | MS+STD |
2,4-Dimethyl-3-hexanone | 10.72 | 0.15±0.011a | 0.08±0.01b | 0.083±0.001b | MS |
2,5-Dimethyl-3-hexanone | 10.99 | 0.014±0.001 | ND | 0.11±0.01 | MS |
3-Octanone | 11.02 | 0.023±0.000 | 0.03±0.00 | 0.03±0.003 | MS+STD |
2,4-Dimethyl-3-hexanone | 11.10 | 0.037±0.000 | 0.001±0.00 | 0.02±0.001 | MS |
2-Undecanone | 17.80 | 0.016±0.000 | 0.015±0.00 | 0.02±0.001 | MS |
Hydrocarbons |
2,2,6-Trimethyl-octane | 11.55 | 0.008±0.00 | 0.004±0.00 | 0.006±0.00 | MS |
Decane | 11.83 | 0.007±0.00 | 0.002±0.00 | ND | MS |
2-Methyl-undecane | 12.92 | 0.002±0.00 | ND | ND | MS |
3,7-Dimethyl-nonane | 13.03 | 0.004±0.00 | ND | ND | MS |
3,6-Dimethyl-undecane | 13.29 | 0.005±0.00 | 0.001±0.00 | ND | MS |
2,5-Dimethyl-dodecane | 13.59 | 0.003±0.00 | ND | ND | MS |
1-(Hexyloxy)-5-methyl-hexane | 13.79 | 0.002±0.00 | ND | ND | MS |
Hexyloxyoctane | 14.08 | 0.002±0.00 | ND | ND | MS |
Tridecane | 17.93 | 0.002±0.00 | ND | ND | MS |
Tetradecane | 19.65 | 0.001±0.00 | ND | ND | MS |