Table 3. Free amino acid profile of white-spotted flower chafer (Protaetia brevitarsis) larvae produced from commercial insect farms in Korea
Traits (μg/g dry matter) | Farm A1) | Farm B | Farm C | Farm D | Farm E | p-value |
Valine2) | 1,368.69±69.00b | 891.82±10.82c | 1,470.54±25.93a | 1,459.79±12.06a | 1,518.16±36.22a | <0.001 |
Isoleucine2) | 431.90±16.33b | 277.69±1.67d | 369.80±9.52c | 376.03±5.22c | 510.59±10.36a | <0.001 |
Leucine2) | 126.47±5.54d | 112.47±0.97e | 134.82±3.35c | 167.78±3.36b | 201.30±5.29a | <0.001 |
Lysine2) | 1,168.64±56.31a | 792.90±6.82b | 655.66±19.66c | 552.99±9.52d | 638.15±14.01c | <0.001 |
Tryptophan2) | 65.51±113.46c | ND4) | 465.37±2.89a | 222.78±4.35b | 221.66±7.02b | <0.001 |
Phenylalanine2) | 62.57±5.48c | 54.21±1.75d | 113.59±1.00a | 102.13±4.16b | 110.60±0.33a | <0.001 |
Methionine2) | 21.81±1.11a | 13.54±0.46c | 8.30±0.30d | 19.07±0.39b | 22.07±0.54a | <0.001 |
Histidine3) | 2,388.76±53.45a | 1,944.83±14.40b | 1,546.20±38.85c | 1,307.52±5.49d | 986.86±37.79e | <0.001 |
Tyrosine | 674.83±28.98b | 629.00±6.13c | 533.85±19.72d | 341.92±7.41e | 718.50±17.98a | <0.001 |
Arginine | 2,662.03±172.10a | 1,927.53±27.42b | 1,667.22±40.52c | 1,030.30±9.67d | 2,058.50±53.13b | <0.001 |
Glutamic acid | 218.26±8.16a | 176.74±3.51b | 109.53±2.98d | ND | 143.09±3.37c | <0.001 |
Serine | 295.83±11.45c | 171.08±0.69d | 567.25±13.01a | 494.55±7.80b | 555.71±14.88a | <0.001 |
Glycine | 176.18±152.61b | ND | 747.42±30.15a | ND | 734.72±11.82a | <0.001 |
Alanine | 652.40±11.76e | 1,569.25±7.61d | 2,242.63±76.54b | 3,671.79±32.94a | 1,679.52±28.81c | <0.001 |
Cystine | 120.09±4.49d | 274.75±2.73c | 334.82±10.68a | 294.78±3.73b | 290.75±10.96b | <0.001 |
Proline | 1,419.10±2,457.95b | 4,023.17±32.40a | ND | ND | ND | 0.004 |
Phosphoserine | 1,001.76±33.97b | 1,153.72±10.18a | 773.77±22.32c | ND | ND | <0.001 |
Taurine | 25.29±2.48c | 44.11±3.67a | ND | 30.93±0.27b | 34.03±0.77b | <0.001 |
Phosphoethanolamine | 251.96±17.07a | 240.74±22.16a | 34.10±0.92b | 39.12±1.34b | 49.44±2.84b | <0.001 |
Urea | 4,810.24±726.27a | 3,723.01±15.04b | 1,127.56±39.51c | 915.88±4.39c | 1,180.26±27.17c | <0.001 |
α-Aminoadipic acid | 20.86±2.19c | 24.23±1.17b | 35.84±0.77a | 23.23±0.71b | 35.09±0.24a | <0.001 |
Citrulline | ND | ND | ND | 4,518.23±25.88 | ND | <0.001 |
α-Amino-butyric acid | 14.63±0.50b | 27.00±0.05a | 12.76±1.07c | 11.73±0.38d | ND | <0.001 |
Cystathionine | 78.61±3.32 | 94.11±9.83 | 97.09±10.80 | 98.96±0.84 | 72.21±2.26 | NS5) |
β-Alanine | 303.74±23.76a | 267.28±9.72b | 182.98±12.70c | 192.88±13.50c | 166.11±2.60c | <0.001 |
β-Aminoisobutyric acid | 77.88±10.03a | 29.75±1.20b | 27.84±1.61b | ND | 22.23±6.64b | <0.001 |
γ-Amino-butyric acid | 63.10±3.25b | 99.12±1.20a | 10.36±8.99d | 24.80±0.76c | 12.34±10.69d | <0.001 |
Ethanolamine | ND | ND | ND | 9.95±0.27 | ND | <0.001 |
Ammonia | 407.66±54.21c | 489.47±15.11b | 446.16±5.27bc | 583.32±3.64a | 470.20±7.69b | <0.001 |
δ-Hydroxylysine | 29.33±1.81b | 24.90±0.67c | 11.19±0.96e | 432.75±2.03a | 20.14±0.57d | <0.001 |
Ornithine | 96.07±2.72b | 213.52±3.52b | 70.93±1.67b | 448.61±5.27a | 135.64±178.97b | 0.001 |
1-Methyl-L-histidine | 150.87±1.98b | 157.21±2.04a | 104.09±1.88c | 36.70±0.93e | 91.43±1.46d | <0.001 |
3-Methyl-L-histidine | 28.42±7.04a | 11.43±0.64b | ND | ND | ND | <0.001 |
Total | 19,213.48 | 19,458.55 | 13,901.71 | 17,408.52 | 12,679.30 | |
All values are presented as mean±SD of triplicate (n=3).
Farm A, Protaetia brevitarsis larvae fed with oak only; Farm B, Protaetia brevitarsis larvae fed with oak and scrub; Farm C, Protaetia brevitarsis larvae fed with commercial feed; Farm D, Protaetia brevitarsis larvae fed with private fermented feed; Farm E, Protaetia brevitarsis larvae fed with by-product from mushroom compost.
Indicates essential amino acids for adult human.
Indicate conditional essential amino acid for infants.
ND, not-detected.
NS, non-significance (p≥0.05).
Means with different superscripts indicate significant difference within a row (p<0.05).