Table 2. Fatty acid compositions (%) of the breast and thigh meat in white semi-broiler (W), and/broiler with two new native chicken strains (A and B) according to slaughter age

Fatty acid 5 wk SEM1) 12 wk SEM1)
W* A B Broiler* A B
Breast
 C12.0 ND ND ND 0.06a 0.00b 0.00b 0.00
 C14:0 0.42 0.39 0.43 0.03 0.76a 0.50b 0.40c 0.03
 C16:1 2.5 2.69 2.43 0.19 4.71a 2.54b 2.14b 0.21
 C18:0 10.52 10.12 10.16 0.23 6.87b 9.30a 9.84a 0.23
 C18:1 27.97 28.42 27.81 0.80 38.35a 28.10b 26.52b 0.87
 C18:2 17.40b 17.67ab 17.92a 0.12 19.19a 15.49b 15.28b 0.31
 C18:3 0.36a 0.29b 0.30b 0.01 0.52a 0.23b 0.22b 0.02
 C20:2 0.59a 0.43b 0.43b 0.03 0.41a 0.30c 0.36b 0.01
 C20:3 1.55 1.38 1.4 0.07 0.68c 1.00b 1.19a 0.05
 C20:4 7.67 7.17 7.18 0.36 2.32b 8.81a 9.70a 0.55
 C20:5 0.22 0.24 0.23 0.02 0.13b 0.17ab 0.18a 0.01
 C22:6 0.86 0.83 0.88 0.05 0.14b 1.00a 1.07a 0.07
 C24:1 1.67 1.58 1.59 0.08 0.62c 2.05b 2.38a 0.11
 ∑SFA 32.40 32.32 32.5 0.14 29.74b 32.16a 32.37a 0.26
 ∑UFA 60.79 60.69 60.17 0.45 67.05a 59.68b 59.03b 0.54
 ∑MUFA 32.14 32.69 31.83 0.91 43.67a 32.69b 31.04b 0.96
 ∑PUFA 28.65 27.99 28.35 0.53 23.38b 26.99a 27.99a 0.51
 UFA/SFA 1.88 1.88 1.85 0.01 2.26a 1.86b 1.82b 0.03
 P/S 0.88 0.87 0.87 0.01 0.79b 0.84a 0.86a 0.016
 ∑ω-6 25.66 25.26 25.53 0.43 21.91a 24.60a 25.33b 0.44
 ∑ω-3 2.99 2.73 2.81 0.12 1.47b 2.40a 2.66a 0.10
 ω-6/ω-3 8.59 9.25 9.27 0.33 15.01a 10.36b 9.61b 0.39
Thigh
 C12:0 ND ND ND 0.06a 0.05b 0.04c 0.00
 C18:0 7.79 7.26 7.58 0.16 6.73b 7.99a 7.53a 0.18
 C18:1 37.23 38.15 37.10 0.54 38.55a 35.05b 35.81b 0.41
 C18:2 18.28 17.97 18.08 0.2 19.74a 18.02b 18.00b 0.25
 C18:3 0.34 0.34 0.34 0.01 0.49a 0.39b 0.41b 0.01
 C20:2 0.20a 0.17b 0.20a 0.01 0.28a 0.22b 0.23b 0.01
 C20:3 0.49 0.40 0.46 0.02 0.50 0.43 0.45 0.02
 C20:4 3.15 2.61 3.05 0.19 2.03b 4.49a 4.00a 0.17
 C20:5 0.06 0.05 0.04 0.00 0.09a 0.06b 0.06b 0.00
 C22:6 0.26 0.23 0.3 0.02 0.11c 0.44a 0.34b 0.01
 C24:1 0.7 0.58 0.68 0.04 0.51b 1.12a 1.03a 0.04
 ∑SFA 30.93 30.88 30.85 0.16 29.65b 31.01a 30.75a 0.19
 ∑UFA 65.79 65.84 65.26 0.26 67.64a 65.09c 65.68b 0.20
 ∑MUFA 43.01 44.08 42.79 0.56 44.42a 41.05b 42.20b 0.49
 ∑PUFA 22.78 21.77 22.47 0.39 23.22 24.04 23.48 0.42
 UFA/SFA 2.13 2.13 2.12 0.01 2.28a 2.10b 2.14b 0.02
P/S 0.74 0.71 0.73 0.014 0.78 0.78 0.76 0.015
 ∑ω-62) 21.63 20.74 21.33 0.36 22.04 22.73 22.22 0.40
 ∑ω-33) 1.15 1.03 1.14 0.04 1.18b 1.32a 1.26ab 0.03
 ω-6/ω-3 18.87 20.26 18.80 0.51 18.75a 17.30b 17.64b 0.34
n=18.
ω-6, Sum of linoleic acid (18:2), arachidonic acid (20:4), and eicosadienoic acid (20:2).
ω-3, Sum of linolenic acid (18:3), EPA (20:5), DHA (22:6), and eicosatrienoic acid (20:3).
Values with different superscripts letters within the same row differ significantly (p<0.05).
indicates a similar weight to native chickens.
ND, not detected; SFA, saturated fatty acid; UFA, unsaturated fatty acid; MUFA, monounsaturated fatty acid; PUFA, polyunsaturated fatty acid; EPA, eicosapentaenoic acid; DHA, docosahexaenoic acid.