Table 2. Thawing loss, cooking loss, total moisture loss, NMR T2 relaxation times (T2b, T21, and T22) and corresponding proton populations (P2b, P21, and P22) of lamb oyster cut, short loin, knuckle and silverside in the pre-rigor, rigor mortis and post-rigor phases

Parameters Postmortem phases Cuts
Oyster cut Short loin Knuckle Silverside
Thawing loss (%) Pre-rigor 2.31±0.60Bb 4.11±0.77Ca 1.73±0.53Bb 3.79±0.63Ba
Rigor mortis 4.02±0.56Ac 8.21±0.91Aa 3.18±0.74Ad 6.14±0.87Ab
Post-rigor 2.18±0.66Bc 5.91±1.44Ba 2.11±0.79Bc 4.36±0.85Bb
Cooking loss (%) Pre-rigor 28.93±1.86Aa 27.28±1.27Bb 28.98±2.00Aa 27.40±2.34Bb
Rigor mortis 30.07±2.07Aa 28.25±1.57Bb 29.93±20.08Aa 28.95±1.92ABab
Post-rigor 30.29±2.42Aab 31.15±2.11Aa 30.34±2.72Aab 29.21±2.28Ab
Total moisture loss (%) Pre-rigor 32.04±2.07Ba 31.75±2.21Ba 30.88±2.56Aa 30.68±2.60Ca
Rigor mortis 34.39±2.91Ab 36.57±2.30Aa 32.18±2.59Ac 35.44±2.48Aab
Post-rigor 32.54±2.59Bb 37.29±2.34Aa 32.16±2.66Ab 33.34±2.60Bb
T2b (ms) Pre-rigor 0.39±0.10Bab 0.34±0.07Abc 0.30±0.07Bc 0.42±0.09Aa
Rigor mortis 0.50±0.15Aa 0.38±0.12Ab 0.43±0.18Aab 0.36±0.10Ab
Post-rigor 0.46±0.09ABa 0.37±0.11Aa 0.37±0.10ABa 0.46±0.19Aa
T21 (ms) Pre-rigor 54.74±2.81Aa 49.57±1.66Ac 54.78±2.72Aa 51.48±2.47Ab
Rigor mortis 50.60±2.95Ba 44.80±2.79Bc 50.72±1.63Ba 47.64±2.45Bb
Post-rigor 54.06±3.13Aa 46.17±2.96Bd 51.60±2.72Bb 49.46±1.98Bc
T22 (ms) Pre-rigor 314.97±26.93Ca 267.94±15.48Ac 299.26±22.69Bb 289.63±19.76Ab
Rigor mortis 336.17±21.13Bb 276.25±19.75Ad 365.59±45.68Aa 302.19±12.88Ac
Post-rigor 366.20±27.49Aa 271.92±22.34Ac 361.19±26.80Aa 299.81±22.27Ab
P2b (%) Pre-rigor 4.80±0.72Ab 5.61±0.57Aa 4.86±0.48Ab 5.19±0.80Aab
Rigor mortis 4.09±0.51Bb 5.14±0.89Aa 4.44±0.65ABb 5.04±0.90Aa
Post-rigor 4.00±0.34Ba 4.18±1.41Ba 4.08±0.62Ba 4.22±0.84Ba
P21 (%) Pre-rigor 93.23±0.69Aa 92.23±0.47Ab 92.94±0.83Aa 92.83±0.81Aa
Rigor mortis 92.77±0.82Aa 91.97±0.51Bb 93.05±1.05Aa 92.04±0.73Bb
Post-rigor 94.41±0.78Aa 92.68±0.73Ac 93.71±0.71Ab 92.95±0.69Ad
P22 (%) Pre-rigor 2.28±0.64Aa 2.22±0.53Ba 2.25±0.89Aa 2.26±0.97Aa
Rigor mortis 2.39±0.77Aa 2.73±0.72Aa 2.38±10.01Aa 2.58±0.90Aa
Post-rigor 1.44±0.38Bb 1.95±0.52Ba 1.76±0.79Aab 2.15±0.61Aa
Data were recorded as mean±SD.
Means with different letters indicate significant difference (p<0.05) between postmortem phases in the same cut.
Means with different letters indicate significant difference (p<0.05) between cuts in the same postmortem phase. NMR, nuclear magnetic resonance.