Table 6. pH and color of emulsion sausage prepared with natural extracts during storage
Days | NC | PC | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
pH | | | | | | | | |
0 | 6.04±0.01Aa | 6.01±0.01Ba | 5.67±0.01Ea | 5.57±0.04Fa | 5.97±0.01Ca | 5.92±0.01Da | 4.56±0.02Ga | 5.57±0.01Fa |
2 | 6.01±0.01Abc | 5.99±0.01Bc | 5.64±0.01Eb | 5.53±0.01Fc | 5.95±0.01Ccd | 5.90±0.01Da | 4.51±0.02Gc | 5.54±0.01Fc |
4 | 6.02±0.01Abc | 5.98±0.01Bc | 5.63±0.01Ebc | 5.55±0.01Fab | 5.94±0.01Cd | 5.89±0.01Dc | 4.53±0.02Gb | 5.55±0.01Fbc |
8 | 5.98±0.01Ac | 5.98±0.01Ac | 5.62±0.01Dc | 5.54±0.01Fbc | 5.95±0.01Bcd | 5.87±0.01Ce | 4.46±0.01Ge | 5.56±0.01Eab |
11 | 6.02±0.01Ab | 5.99±0.01Bc | 5.63±0.01Ebc | 5.55±0.01Fab | 5.96±0.02Cbc | 5.90±0.01Da | 4.51±0.01Hc | 5.52±0.02Gd |
15 | 6.01±0.01Ab | 6.00±0.01Bb | 5.64±0.01Eb | 5.55±0.01Gbc | 5.97±.001Cab | 5.88±0.01Dd | 4.48±0.01Hd | 5.56±0.01Fb |
CIE L* | | | | | | | | |
0 | 69.45±0.78Ab | 70.93±0.60A | 65.48±1.35Ba | 62.45±1.81Ca | 53.44±2.68Dc | 44.55±2.13E | 62.40±2.69Cb | 38.86±1.00Fb |
2 | 74.44±4.35Aa | 71.31±0.66B | 67.26±1.90Cb | 58.57±1.65Ec | 54.41±0.48Fbc | 46.14±1.07G | 63.92±1.81Dab | 42.45±1.59Ha |
4 | 71.45±1.10Ab | 71.89±0.71A | 67.08±0.93Bb | 60.01±1.42Dbc | 53.79±0.56Ec | 44.84±1.19F | 64.24±0.71Cab | 43.87±1.95Fa |
8 | 70.13±0.98Bb | 71.36±1.08A | 66.94±0.33Cb | 58.56±0.42Ec | 54.13±0.75Fbc | 44.70±2.07G | 63.04±0.36Db | 40.18±0.46Hb |
11 | 70.06±0.85Ab | 70.28±1.76A | 67.74±1.21Bb | 60.85±1.49Cb | 56.58±1.11Da | 44.53±1.37E | 62.00±0.55Cb | 42.40±0.95Fa |
15 | 71.17±0.97Ab | 71.50±1.34A | 67.32±0.70Bb | 60.63±0.42Db | 55.44±0.36Eab | 44.88±0.58F | 65.75±0.58Ca | 42.73±1.04Ga |
CIE a* | | | | | | | | |
0 | 1.75±0.14FGb | 1.37±0.21Gab | 2.72±0.23Da | 2.39±0.54Dc | 2.18±0.60EFab | 7.05±0.46B | 4.56±0.31Ca | 17.22±.24Aa |
2 | 1.20±0.16Gc | 1.22±0.24Gab | 2.64±0.16Ea | 3.04±0.23Da | 2.13±0.42Fab | 6.89±0.38B | 3.90±0.20Cb | 15.65±0.50Ab |
4 | 1.34±0.15Fc | 0.94±0.19Fbc | 2.71±0.18Da | 3.08±0.18Da | 1.92±0.21Eb | 6.89±0.37B | 3.64±0.22Cc | 14.69±0.84Ac |
8 | 2.48±0.24Da | 1.45±0.31Ea | 2.54±0.03Da | 2.64±0.11CDbc | 2.52±0.18Da | 7.02±0.27B | 3.02±0.05Cd | 12.96±0.82Ad |
11 | 0.86±0.52Fd | 0.53±0.22Fc | 1.94±0.28Eb | 2.83±0.33Cab | 1.77±0.25Eb | 6.67±0.19B | 2.41±0.25De | 14.55±0.42Ac |
15 | 0.34±0.25Ge | 1.13±0.70Fab | 2.13±0.25DEb | 2.95±0.21Cab | 1.97±0.13Eb | 6.93±0.17B | 2.51±0.10De | 14.75±0.50Ac |
CIE b* | | | | | | | | |
0 | 12.27±0.22BCa | 11.66±0.49CDa | 11.61±0.45CDa | 13.62±1.30Ab | 11.46±0.63Dbc | 9.34±0.34Eabc | 12.65±0.49Ba | 1.62±0.20Fd |
2 | 11.67±0.22Cb | 12.11±0.32BCa | 12.38±1.11Ba | 14.75±0.35Aa | 11.10±0.36Dc | 9.73±0.19Ea | 11.90±0.21BCb | 2.01±0.17Fc |
4 | 12.32±0.33BCa | 11.99±0.59BCa | 11.94±0.35Ca | 14.85±0.14Aa | 12.13±0.73BCa | 9.61±0.16Dab | 12.55±0.57Ba | 2.56±0.34Eb |
8 | 11.11±0.20Cc | 10.46±0.39Db | 10.79±0.21CDb | 14.78±0.22Aa | 11.90±0.39Bab | 9.06±0.47Ec | 11.73±0.11Bbc | 3.11±0.14Fa |
11 | 12.22±0.37Ba | 12.14±0.49Ba | 11.60±0.70BCa | 13.77±1.00Ab | 11.13±0.18Cc | 8.98±0.39Dc | 11.38±0.47Cc | 2.19±0.25Ec |
15 | 12.28±0.29Ba | 12.25±0.62Ba | 11.94±0.49Ba | 14.16±0.79Aab | 10.18±0.29Cd | 9.25±0.36Dbc | 12.36±0.18Ba | 2.23±0.23Ec |
All values are mean±SD of three replicates.
Means within a row with different letters are significantly different.
Means within a column with different letters are significantly different.
NC, negative control (sausage with no preservative); PC, positive control (sausage with sorbic acid); T1, sausage with Elaeagnus umbellata Thunb. f. nakaiana (Araki) H. Ohba (27); T2, sausage with Punica granatum L. (peel) (32); T3, sausage with Ecklonia cava (23); T4, sausage with Nelumbo nucifera Gaertner (ovary) (45); T5, sausage with Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. (4); T6, sausage with Rubus coreanus Miq. (36).