Table 1. Changes of lipid composition and enzyme activity during multiple freeze-thaw cycles
Freeze-thaw cycles | Lipid composition (%) | Enzyme activity |
Neutral lipid | Free fatty acids | Phospholipids | Total phospholipase (U/g) | Acid lipase (U/g) | Neutral lipase (U/g) | Lipoxygenase (U/g) |
F | F0 | 76.59±0.25Aa | 3.20±0.13Aa | 20.21±0.12Ad | 15.54±0.20Af | 11.52±0.85Af | 39.90±0.45Ae | 20.55±0.61Aa |
F50 | 76.22±0.20Aa | 3.41±0.12Aa | 20.37±0.32Ad | 19.03±0.07Bf | 17.74±0.74Be | 50.78±0.13Bg | 23.82±0.23Ba |
F100 | 76.24±0.10Ab | 3.14±0.04Aa | 20.63±0.13Bf | 20.34±0.67Bf | 25.66±0.98Cd | 58.83±0.68Cf | 24.70±0.44Ba |
F150 | 76.06±0.22Ab | 3.40±0.14Aa | 20.54±0.08ABg | 22.32±0.55Ce | 38.74±0.55Dd | 68.56±1.33Df | 21.83±0.37Aa |
C1 | F0 | 76.57±0.51Aa | 3.84±0.15Aab | 19.59±0.37Bd | 14.32±0.27Aef | 7.28±0.34Ae | 17.56±0.29Ad | 23.74±0.34Ab |
F50 | 76.19±0.46Aa | 4.40±0.40ABab | 19.41±0.06Bd | 15.98±0.62ABe | 11.19±0.48Bd | 24.20±0.51Bf | 25.98±0.16ABa |
F100 | 76.00±0.20Ab | 5.29±0.30BCb | 18.70±0.10Ae | 16.12±0.91ABde | 12.93±1.16BCc | 29.09±1.17Ce | 28.78±1.25Bb |
F150 | 75.49±0.22Ab | 5.62±0.10Cb | 18.89±0.12Af | 18.34±0.76Bd | 15.38±0.99Cc | 32.34±0.54De | 25.31±0.80Aab |
C2 | F0 | 75.57±0.58Aa | 4.80±0.32Ab | 19.64±0.27Cd | 13.14±0.06Ade | 5.14±0.22Ad | 13.62±0.49Ac | 27.48±0.75Ac |
F50 | 76.99±0.11Ba | 4.80±0.05Aab | 18.22±0.16Bc | 13.74±0.43ABd | 7.69±0.28Bc | 19.67±0.37Be | 29.09±0.20Ab |
F100 | 76.80±0.11ABb | 5.36±0.31Ab | 17.85±0.19ABd | 13.70±0.14ABcd | 6.42±0.46ABb | 22.21±0.36Cd | 30.42±0.86Ab |
F150 | 76.45±0.06ABbc | 5.95±0.44Ab | 17.60±0.38Ae | 15.05±0.48Bc | 11.13±0.35Cb | 27.40±0.73Dd | 28.20±1.21Abc |
C3 | F0 | 77.40±1.03Aa | 4.77±0.31Ab | 17.83±0.72Bc | 11.85±0.74Acd | 3.36±0.45Ac | 12.72±0.07Ac | 29.48±0.73Ac |
F50 | 76.92±1.05Aa | 6.02±0.13Bb | 17.06±0.92ABb | 14.96±0.10Bde | 5.30±0.01Bb | 17.30±0.91Bd | 31.21±0.95Ab |
F100 | 76.73±0.25Ab | 7.15±0.12Cc | 16.12±0.14Abc | 16.25±0.78Be | 7.07±0.60Bb | 22.53±0.55Cd | 32.33±0.79Ab |
F150 | 75.93±0.20Ab | 7.48±0.25Cc | 16.60±0.05ABd | 18.53±0.21Cd | 9.29±0.54Cb | 24.96±0.19Dd | 29.52±0.71Ac |
C4 | F0 | 76.47±0.13Aa | 6.20±0.36Ac | 17.34±0.24Bc | 10.27±0.57Ac | 2.56±0.16Abc | 9.00±0.01Ab | 33.16±0.42Ad |
F50 | 77.37±2.01Aa | 5.89±1.04Ab | 16.75±0.96ABb | 11.82±0.23ABc | 4.66±0.06Bb | 12.65±0.45Bc | 38.20±0.27Bc |
F100 | 76.69±0.83Ab | 7.17±0.18Ac | 16.15±0.65ABc | 12.90±0.44BCc | 6.53±0.19Cb | 14.32±0.51Cc | 43.48±0.77Cc |
F150 | 77.19±0.19Ac | 7.40±0.07Ac | 15.42±0.12Ac | 14.45±0.46Cc | 9.25±0.31Db | 18.97±0.08Dc | 36.23±0.80Bd |
C5 | F0 | 76.04±0.59Ba | 7.73±0.39Ad | 16.23±0.20Cb | 8.10±0.79Ab | 1.18±0.06Aab | 7.57±0.61Ab | 34.59±0.88Ade |
F50 | 74.59±0.19Aa | 9.49±0.05Bc | 15.93±0.24Cb | 9.32±0.43Ab | 2.99±0.14Ba | 8.70±0.90Ab | 38.98±0.08Bc |
F100 | 74.40±0.06Aa | 9.95±0.00Bd | 15.65±0.05Bb | 9.60±0.58Ab | 4.56±0.30Cab | 10.32±0.45ABb | 45.73±1.00Cc |
F150 | 74.26±0.00Aa | 11.49±0.00Cd | 14.25±0.00Ab | 11.97±0.11Bb | 5.90±0.05Da | 13.02±0.94Bb | 36.06±1.36ABd |
C6 | F0 | 75.80±1.26Aa | 9.47±0.59Ae | 14.73±0.67Ca | 5.51±0.01Aa | 0.88±0.18Aa | 2.32±0.46Aa | 35.89±0.18Ae |
F50 | 76.08±0.55Aa | 9.83±0.02Ac | 14.09±0.57BCa | 6.64±0.85Aa | 1.96±0.11Ba | 2.41±0.49Aa | 43.99±1.27Bd |
F100 | 76.08±0.50Ab | 10.45±0.24ABd | 13.47±0.26ABa | 6.99±0.47Aa | 3.34±0.32Ca | 3.34±0.49Aa | 47.03±1.34Bc |
F150 | 75.87±0.60Ab | 11.65±0.12Bd | 12.49±0.48Aa | 9.20±0.12Ba | 4.11±0.18Ca | 9.41±0.08Ba | 38.73±0.40Ad |
Results of lipid composition are expressed as % of total lipids.
F represents surimi without freeze-thaw cycle, C1–C6 represent surimi with 1–6 freeze-thaw cycles respectively. F0, F50, F100, and F150 represent surimi with 0 g/kg, 50 g/kg, 100 g/kg, and 150 g/kg of pork back fat respectively.
Means within pork back fat content with different superscript letters are significantly different (p<0.05).
Means within freeze-thaw cycles with different superscript letters are significantly different (p<0.05).