Table 1. Changes of blood biochemical characteristics by exposed to flutriafol in finishing pigs
Biochemical parameter | Control | T1 (×1) | T2 (×5) | T3 (×10) | T4 (×50) | T5 (×100) | p-value |
GLU (mg/dL) | 87.40±2.89 | 89.89±3.19 | 85.07±3.30 | 83.08±2.30 | 82.19±2.86 | 85.81±3.75 | 0.5524 |
CREA (mg/dL) | 0.95±0.03a | 1.05±0.02a | 0.97±0.05a | 1.03±0.02a | 0.91±0.03b | 0.89±0.03b | 0.0047 |
BUN (mg/dL) | 9.67±0.44b | 11.07±0.57a | 8.13±0.70b | 11.17±0.81a | 12.38±0.58a | 11.56±0.52a | <0.0001 |
BUN/CREA | 10.40±0.68b | 10.60±0.64b | 8.33±0.54b | 11.00±0.94b | 13.94±0.85a | 13.06±0.47a | <0.0001 |
PHOS (mg/dL) | 7.31±0.23 | 7.23±0.27 | 7.18±0.23 | 7.15±0.23 | 7.36±0.20 | 7.56±0.20 | 0.8184 |
CA (mg/dL) | 11.01±0.14 | 11.15±0.12 | 10.96±0.14 | 10.93±0.33 | 11.19±0.14 | 11.09±0.16 | 0.7952 |
TP (g/dL) | 8.05±0.11a | 7.95±0.06b | 7.45±0.11b | 7.61±0.25b | 7.91±0.14b | 8.48±0.15a | <0.0001 |
ALB (g/dL) | 3.87±0.11a | 4.00±0.07a | 3.57±0.08b | 3.47±0.20b | 3.73±0.10a | 3.75±0.10a | 0.0138 |
GLOB (g/dL) | 4.19±0.11b | 3.94±0.11b | 3.88±0.09b | 4.14±0.13b | 4.18±0.09b | 4.73±0.17a | <0.0001 |
ALB/GLOB | 0.93±0.05b | 1.05±0.04a | 0.93±0.03b | 0.84±0.05b | 0.91±0.03b | 0.82±0.05b | 0.0068 |
ALT (U/L) | 45.93±2.18b | 54.40±1.87b | 49.13±1.65b | 51.25±3.88b | 44.88±2.75b | 94.44±10.66a | <0.0001 |
ALKP (U/L) | 129.9±7.46 | 164.7±4.93 | 142.4±5.19 | 130.8±11.75 | 154.2±12.37 | 145.0±11.60 | 0.0898 |
GGT (U/L) | 25.13±3.74b | 14.93±1.32b | 25.53±2.64b | 22.58±1.58b | 23.94±1.78b | 29.13±4.36a | 0.0242 |
TBIL (mg/dL) | 0.32±0.13 | 0.21±0.02 | 0.19±0.02 | 0.26±0.02 | 0.35±0.11 | 0.39±0.07 | 0.4072 |
CHOL (mg/dL) | 73.87±4.49 | 74.07±4.32 | 64.80±3.61 | 73.50±5.30 | 76.94±3.55 | 65.25±6.52 | 0.3195 |
AMYL (U/L) | 539.7±30.28a | 542.3±48.86a | 523.9±26.11a | 344.3±17.08b | 521.8±62.43a | 603.6±37.66a | 0.0011 |
LIPA (U/L) | 13.27±1.73b | 16.07±2.11b | 15.40±1.41b | 12.00±0.91b | 28.75±6.05a | 20.88±2.76a | 0.0038 |
Values are mean±SEM. n=20.
All traits in the table were analyzed by one-way ANOVA with Tukey's multiple comparison test.
Reference ranges: GLU (85–160), CREA (0.5–2.1), BUN (6–30), PHOS (3.6–9.2), CA (6.5–11.4), TP (6.0–8.0), ALB (1.8–3.3), GLOB (2.5–4.5), ALT (9–43), ALKP (92–294), GGT (16–30), TBIL (0.1–0.3), CHOL (18–79), AMYL (271–1,198), LIPA (10–44).
GLU, glucose; CREA, creatinine; BUN, blood urea nitrogen; PHOS, phosphate; CA, calcium; TP, total protein (TP=ALB+GLOB); ALB, albumin globulin; GLOB, globulin; ALT, alanine aminotransferase; ALKP, alkalinephosphatase; GGT, gamma glutamyl transpeptidase; TBIL, total bilirubin; CHOL, cholesterol; AMYL, amylase; LIPA, lipase.