Table 6. Effect of feeding alfalfa and concentrate on fatty acid composition (%) of Korean native black goat loin during the cold storage

Fatty acid Storage (days)
1 10 15
KHA KLA SEM KHA KLA SEM KHA KLA SEM
C14:0 (myristic acid) 1.75a 1.70a 0.146 2.18a 2.21a 0.098 2.02a 2.08a 0.114
C16:0 (palmitic acid) 22.84a 23.69a 0.688 24.49a 25.11a 0.620 22.72b 24.85a 0.500
C16:1n7 (palmitoleic acid) 1.53a 1.65a 0.107 1.56a 1.64a 0.132 1.29a 1.53a 0.153
C18:0 (stearic acid) 15.81a 14.46a 0.741 14.70a 14.22a 0.488 13.98a 14.66a 0.452
C18:1n9 (oleic acid) 31.82b 39.39a 0.764 36.83b 43.71a 0.907 39.12b 43.56a 0.769
C18:1n7 (vaccenic acid) 2.14a 1.45a 0.270 1.40a 1.60a 0.094 1.44a 1.23a 0.094
C18:2n6 (linoleic acid) 10.84a 8.72b 0.618 8.92a 5.92b 0.404 9.63a 5.69b 0.429
C18:3n6 (γ-linoleic acid) 0.11a 0.14a 0.027 0.03a 0.00a 0.011 0.01a 0.00a 0.006
C18:3n3 (α-linolenic acid) 1.91a 0.56b 0.192 1.36a 0.56b 0.116 1.45a 0.54b 0.109
C20:1n9 (eicosenoic acid) 0.39a 0.28b 0.024 0.28a 0.25a 0.033 0.34a 0.15b 0.019
C20:4n6 (arachidonic acid) 7.46a 6.02b 0.365 5.18a 4.01b 0.350 5.49a 4.06b 0.319
C20:5n3 (eicosapentaenoic acid) 0.46a 0.35b 0.036 0.26a 0.27a 0.030 0.34a 0.38a 0.058
C22:4n6 (adrenic acid) 2.64a 1.43b 0.242 2.07a 1.02b 0.197 1.91a 1.20b 0.147
C22:6n3 (docosahexaenoic acid) 0.32a 0.18a 0.052 0.27a 0.09b 0.029 0.26a 0.16a 0.036
SFA 40.39a 39.85a 1.006 41.98a 40.91a 1.027 38.72b 41.59a 0.803
UFA 59.61a 60.15a 1.006 58.02a 59.09a 1.027 61.28a 58.41b 0.803
MUFA 35.88b 42.77a 0.589 40.07b 47.20a 0.955 42.19b 46.47a 0.730
PUFA 23.73a 17.38b 1.320 17.95a 11.89b 1.009 19.09a 11.94b 0.929
MUFA/SFA 0.89b 1.08a 0.026 0.92b 1.16a 0.043 1.09a 1.12a 0.031
PUFA/SFA 0.59a 0.44b 0.048 0.46a 0.29b 0.031 0.50a 0.29b 0.031
Means within a row with different superscript differ significantly at p<0.05.
KHA, KNBG fed high alfalfa (alfalfa: concentrate=8:2); KLA, KNBG fed low alfalfa (alfalfa: concentrate=2:8); SFA, saturated fatty acids; UFA, unsaturated fatty acids; MUFA, monounsaturated fatty acids; PUFA, polyunsaturated fatty acids; KNBG, Korean native black goats.