Treatment | Storage (d) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 45 | 90 | 135 | 180 | ||
Sulfhydryl concentration (nmol/mg protein) | |||||||
Control | 48.27±0.13 | 38.61±0.15 | 33.80±0.09 | 28.99±0.06 | 24.33±0.04 | 18.91±0.06 | |
AA | 51.82±0.29 | 45.76±0.31 | 43.84±0.06 | 38.88±0.13 | 32.52±0.21 | 26.14±0.09 | |
LE 0.15 | 51.23±0.07 | 46.76±0.35 | 39.41±0.12 | 35.81±0.15 | 33.08±0.09 | 29.37±0.04 | |
LE 0.15-AA | 55.80±0.33 | 51.49±0.24 | 44.48±0.06 | 39.82±0.13 | 35.67±0.14 | 32.08±0.02 | |
LE 0.3 | 56.79±0.03 | 53.55±0.25 | 46.73±0.20 | 44.48±0.06 | 39.73±0.10 | 35.67±0.14 | |
LE 0.3-AA | 62.77±0.05 | 60.45±0.30 | 56.08±0.38 | 53.68±0.14 | 48.06±0.12 | 44.51±0.34 | |
TBARS (mg MDA/kg) | |||||||
Control | 0.36±0.00 | 0.39±0.01 | 0.41±0.01 | 0.42±0.01 | 0.42±0.01 | 0.45±0.01 | |
AA | 0.35±0.00 | 0.36±0.00 | 0.40±0.00 | 0.41±0.01 | 0.40±0.00 | 0.44±0.01 | |
LE 0.15 | 0.35±0.00 | 0.36±0.00 | 0.40±0.00 | 0.40±0.01 | 0.41±0.00 | 0.44±0.01 | |
LE 0.15-AA | 0.35±0.00 | 0.36±0.00 | 0.39±0.01 | 0.40±0.01 | 0.40±0.00 | 0.43±0.01 | |
LE 0.3 | 0.35±0.00 | 0.36±0.00 | 0.39±0.00 | 0.40±0.01 | 0.41±0.01 | 0.43±0.01 | |
LE 0.3-AA | 0.35±0.00 | 0.35±0.00 | 0.39±0.00 | 0.39±0.01 | 0.40±0.01 | 0.43±0.01 | |
Storage | LE | AA | Storage×LE | Storage×AA | LE×AA | Storage×LE×AA | |
Sulfhydryl concentration | |||||||
p-value | |||||||
TBARS | |||||||
p-value |