Table 1. Fatty acid profile (% total fatty acid) of salted egg yolk supplemented with RE analyzed by GC-MS

Fatty acids Compounds names Salting time (d) Treatment groups
Control RE (0.10%, w/v) RE (0.50%, w/v)
C12:0 Lauric acid 0 5.37±0.31b 5.37±0.31b 5.37±0.31b
14 3.19±0.02d 3.48±0.15d 6.94±0.18a
28 ND 4.71±0.04c 3.29±0.01d
C14:0 Myristic acid 0 52.81±2.64b 52.81±2.64b 52.81±2.64b
14 44.81±3.65c 48.14±1.50ab 89.97±2.65a
28 6.74±0.37e 47.68±0.14ab 36.80±0.08d
C15:0 Pentadecylic acid 0 8.07±0.17abc 8.07±0.17abc 8.07±0.17abc
14 8.93±0.73ab 6.89±0.39bc 10.36±0.51a
28 ND 7.61±0.28d 5.77±0.01d
C16:1 Trans-Hexadec-2-enoyl carnitine 0 804.89±22.31ab 804.89±22.31ab 804.89±22.31ab
14 564.76±3.71d 893.22±10.32b 1,336.90±18.85a
28 83.93±0.05e 733.42±2.07c 550.12±1.33d
C16:0 Palmitic acid 0 3,423.60±23.20c 3,423.60±23.20c 3,423.60±23.20c
14 4,680.72±214.41b 527.37±21.65d 6,135.35±87.81a
28 825.01±12.71d 3,984.01±11.80c 3,445.06±10.36c
C17:1 Margaroleic acid 0 27.93±0.10b 27.93±0.10b 27.93±0.10b
14 24.11±2.26bcd 25.80±0.75bc 51.05±0.70a
28 ND 22.02±0.55cd 19.53±0.75d
C17:0 Margaric acid 0 27.42±1.06c 27.42±1.06c 27.42±1.06c
14 38.35±3.35b 26.05±0.74c 46.12±0.64a
28 ND 20.47±1.02d 20.13±0.12d
C18:3ω-6 Gamma-Linolenic acid 0 61.59±1.06bc 61.59±1.06bc 61.59±1.06bc
14 65.52±1.46b 47.50±0.21d 118.99±1.90a
28 6.98±0.43e 53.45±0.17cd 49.22±0.09d
C18:2ω-6 Linoleic acid 0 2,947.96±26.31ab 2,947.96±26.31ab 2,947.96±26.31ab
14 28.18±0.63d 3,354.81±10.77a 3,336.03±61.90a
28 411.63±2.64d 2,689.76±205.01c 2,313.20±6.29bc
C18:1 Elaidic carnitine 0 ND ND ND
14 1,979.00±44.34a ND ND
28 949.47±799.25b ND ND
C18:1, trans-9 Trans-Elaidic acid 0 9,770.99±39.72c 9,770.99±39.72c 9,770.99±39.72c
14 10,146.95±343.51c 12,373.33±76.02b 19,011.52±181.14a
28 90.86±8.83d 467.70±11.72d 377.50±29.30d
C18:0 Stearic acid 0 949.58±4.48c 949.58±4.48c 949.58±4.48c
14 1,364.01±68.90b 1,401.04±87.28b 1,873.26±50.18a
28 183.95±24.69d 895.67±55.76c 844.96±3.23c
C20:4ω-6 Arachidonic acid 0 1,186.27±8.23d 1,186.27±8.23d 1,186.27±8.23d
14 3,183.98±138.70a 3,388.36±17.18a 1,282.97±34.36d
28 700.43±1.84e 2,467.89±147.03b 2,213.30±6.73c
C20:3ω-6 Sciadonic acid 0 150.59±2.43b 150.59±2.43b 150.59±2.43b
14 245.72±5.50a 222.65±2.22a 247.83±6.64a
28 32.69±0.68c 142.88±8.09b 134.72±0.45b
C20:2ω-6 11,14-Eicosadienoic acid 0 67.01±2.80c 67.01±2.80c 67.01±2.80c
14 134.67±3.01a 87.33±2.39b 141.89±3.03a
28 ND 63.71±0.10b 20.67±0.70d
C20:1 (11Z)-Eicoseneoylcarnitine 0 97.95±2.60b 97.95±2.60b 97.95±2.60b
14 126.37±5.10a 103.81±1.57b 20.11±0.28d
28 11.02±0.00e 52.44±0.96c 55.07±0.42c
C20:0 Arachidic acid 0 14.92±0.19b 14.92±0.19b 14.92±0.19b
14 4.91±0.21d 11.39±0.38c 16.84±0.44a
28 ND 6.57±0.63d 5.61±0.17cd
C22:6ω-3 Docosahexaenoic acid 0 122.50±2.33d 122.50±2.33d 122.50±2.33d
14 366.78±2.44a 335.08±11.80a 200.49±1.93c
28 55.50±0.64e 282.25±0.99b 237.27±0.72c
SFA 0 4,481.78±54.69c 4,481.78±54.69c 4,481.78±54.69c
14 6,144.91±12.97b 2,024.36±25.28d 8,178.84±17.99a
28 1,015.70±86.26e 4,964.19±13.82c 4,361.61±14.14c
MUFA 0 10,701.75±154.71c 10,701.75±154.71c 10,701.75±154.71c
14 12,841.2±151.76bc 13,396.15±67.62b 20,419.58±273.57a
28 1,127.93±158.67d 1,275.58±10.21d 1,002.22±64.74d
PUFA 0 4,535.93±16.01bc 4,535.93±16.01bc 4,535.93±16.01bc
14 4,024.85±49.97c 7,435.73±20.02a 5,328.20±20.55b
28 1,133.86±6.22d 4,803.36±416.21bc 4,968.39±13.01bc
MUFA/SFA 0 2.40±0.18b 2.40±0.18b 2.40±0.18b
14 2.09±0.03b 6.62±0.06a 2.49±0.22b
28 1.12±0.62c 0.26±0.01d 0.23±0.01d
PUFA/SFA 0 1.02±0.09b 1.02±0.09b 1.02±0.09b
14 0.66±0.01c 3.67±0.04a 0.65±0.02c
28 1.12±0.03b 0.95±0.26b 1.14±0.01b
UFA/SFA 0 3.42±0.26b 3.42±0.26b 3.42±0.26b
14 2.75±0.03cd 10.29±0.01a 3.14±0.21bc
28 2.24±0.60d 1.21±0.25e 1.37±0.03e
Σω:3 0 122.50±2.33d 122.50±2.33d 122.50±2.33d
14 366.78±2.44a 335.08±11.80a 200.49±1.93c
28 55.50±0.64e 282.25±0.99b 237.27±0.72c
Σω:6 0 4,413.43±9.44bc 4,413.43±9.44bc 4,413.43±9.44bc
14 3,658.07±11.57c 7,100.65±20.51a 5,127.72±27.85b
28 1,140.84±6.24d 4,521.11±581.56bc 4,731.12±12.29bc
ω:6/ω:3 0 36.66±1.56a 36.66±1.56a 36.66±1.56a
14 10.07±0.34d 21.19±0.12bc 25.64±0.05b
28 20.53±0.69bc 15.72±0.63cd 19.94±0.13bc
The fatty acid data exhibited significant difference (p<0.05).
Values are mean±SD, n=3.
Fronts mean ranking in all treatment groups by Duncan’s multiple range tests.
GC-MS, gas chromatography - mass spectrometry; RE, rosemary extract; ND, not determined; SFA, saturated fatty acid; MUFA, monounsaturated fatty acid; PUFA, polyunsaturated fatty acid; UFA, unsaturated fatty acid.