Table 2. Microbial population of fermented sausage with starter cultures isolated from Korean fermented food
Trait | Fermentation period (d) | Control | Treatments | SEM |
CS | GD | GS | GDS | ND | NS | NDS | GND | GNS | GNDS |
AC | 0 | 4.33Dd | 4.86Db | 4.94Cb | 4.89Db | 5.02Dab | 5.15Da | 5.16Da | 4.53Dc | 4.90Db | 4.98Db | 0.08 |
1 | 6.32Cc | 5.97Ce | 6.19Bcd | 6.00Cde | 5.84Cce | 6.85Ca | 6.96Ca | 5.92Ce | 6.29Cc | 6.60Cb | 0.11 |
2 | 7.74Be | 7.55Bf | 8.64Ab | 7.78Be | 7.44Bf | 8.41Bc | 8.82Ba | 7.47Bf | 7.87Be | 8.11Bd | 0.09 |
3 | 8.85Ad | 9.05Acd | 8.68Ad | 9.36Abc | 9.57Aab | 9.36Abc | 9.34Abc | 9.85Aa | 9.47Aabc | 9.33Abc | 0.27 |
SEM | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | |
LABC | 0 | 3.96Df | 4.70Dcd | 4.96Dab | 4.76Dc | 4.56Dde | 4.99Da | 4.96Dab | 4.49Ce | 4.79Dbc | 4.79Dc | 0.11 |
1 | 5.14Cf | 5.59Ce | 6.07Cbcd | 5.87Ccde | 5.67Cde | 6.83Ca | 6.91Ca | 4.76Cf | 6.23Cbc | 6.30Cb | 0.24 |
2 | 7.74Bb | 7.21Bcd | 8.40Ba | 6.96Bd | 6.95Bd | 8.29Ba | 8.30Ba | 7.61Bbc | 7.88Bab | 8.06Bab | 0.31 |
3 | 9.16Aab | 9.00Abc | 9.33Aab | 9.44Aa | 8.72Ac | 9.45Aa | 9.25Aab | 9.50Aa | 9.50Aa | 9.46Aa | 0.25 |
SEM | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 0.39 | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | |
STPC | 0 | 3.47Bab | 3.60Ca | 3.61Ba | 3.54Cab | 3.61Ca | 3.38Cab | 3.48Cab | 3.27Cb | 3.49Cab | 3.34Bab | 0.13 |
1 | 3.45Bd | 4.59Ba | 3.97Bbc | 3.74Ccd | 4.54Ba | 3.64Bcd | 4.16Bb | 3.91Bbc | 3.62Ccd | 3.90Abc | 0.18 |
2 | 3.57Bd | 4.75Ba | 4.13Bc | 4.00Bc | 4.54Bb | 3.95Ac | 4.38ABb | 4.12Bc | 3.97Bc | 4.12Ac | 0.13 |
3 | 5.18Aa | 5.37Aa | 4.91Aab | 5.42Aa | 5.44Aa | 3.94Ad | 4.56Abc | 5.19Aa | 4.44Abc | 4.13Acd | 0.26 |
SEM | 0.10 | 0.11 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | |
YMC | 0 | 3.78Cc | 5.27Ca | 5.09Bab | 4.76Db | 5.08Bab | 5.31Ba | 5.26Aa | 5.24Ba | 4.95Cab | 5.07Cab | 0.16 |
1 | 4.04Cb | 5.29Ca | 5.28ABa | 5.26Ca | 5.24Ba | 5.35Ba | 5.34Aa | 5.37Ba | 5.22Ca | 5.38BCa | 0.16 |
2 | 4.48Bc | 5.53Bab | 5.36ABab | 5.70Ba | 5.39Bab | 5.47Bab | 5.30Ab | 5.43Bab | 5.60Bab | 5.72ABa | 0.20 |
3 | 5.68Acd | 5.85Abc | 5.57Acd | 6.19Aab | 5.92Aabc | 5.84Abc | 5.41Ad | 6.29Aa | 6.32Aa | 5.97Aabc | 0.22 |
SEM | 0.26 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.30 | 0.21 | 0.28 | |
The means in the same column with different letters are significantly different (p<0.05).
The means in the same row with different letters are significantly different (p<0.05).
AC, aerobic bacteria plate count; LABC, Lactobacillus spp. plate count; STPC, Staphylococcus spp. plate count; YMC, yeast and mold plate count; CS, commercial starter culture; GD, Pediococcus pentosaceus SMFM2016-GK1+Debaryomyces hansenii SMFM2021-D1; GS, P. pentosaceus SMFM2016-GK1+D. hansenii SMFM2021-S8; GDS, P. pentosaceus SMFM2016-GK1+D. hansenii SMFM2021-D1+D. hansenii SMFM2021-S8; ND, P. pentosaceus SMFM2016-NK3+D. hansenii SMFM2021-D1; NS, P. pentosaceus SMFM2016-NK3+D. hansenii SMFM2021-S8; NDS, P. pentosaceus SMFM2016-NK3+D. hansenii SMFM2021-D1+D. hansenii SMFM2021-S8; GND, P. pentosaceus SMFM2016-GK1+P. pentosaceus SMFM2016-NK3+D. hansenii SMFM2021-D1; GNS, P. pentosaceus SMFM2016-GK1+P. pentosaceus SMFM2016-NK3+D. hansenii SMFM2021-S8; GNDS, P. pentosaceus SMFM2016-GK1+P. pentosaceus SMFM2016-NK3+D. hansenii SMFM2021-D1+D. hansenii SMFM2021-S8.