Table 6. Microbial analysis in different aging methods and aging time
Aging time (d) | Outside | Inside |
Wet aging | Dry aging | Packaged dry aging | Significance | Wet aging | Dry aging | Packaged dry aging | Significance |
AC | 0 | 3.87C±0.49 | 2.99±2.81 | 3.92±1.05 | NS | 2.76b±0.03 | 1.94Bc±0.04 | 2.96a±0.02 | *** |
15 | 5.67b±0.56 | 5.37±1.26 | 4.80±1.86 | NS | 2.51±3.55 | 3.11a±0.89 | 2.02±2.86 | NS |
30 | 6.87AB±0.33 | 5.45±0.70 | 5.59±1.57 | NS | 4.83±2.04 | ND | 4.74±2.88 | . |
45 | 7.08AB±0.63 | 5.83±1.23 | 5.18±2.01 | NS | 5.50a±0.64 | 3.59AB±1.06 | 5.70a±1.47 | * |
60 | 7.25a±0.69 | 5.90±0.72 | 5.95±0.41 | NS | 5.98a±0.77 | 0.24Bc±0.34 | 3.57b±0.86 | ** |
Significance | ** | NS | NS | | NS | * | NS | |
Escherichia coli | 0 | 2.90±0.43 | 0.95±1.34 | 2.18±1.55 | NS | 1.46±0.96 | 0.39±0.55 | 0.99±1.40 | NS |
15 | 3.00±2.15 | ND | ND | NS | 1.54±2.17 | ND | ND | NS |
30 | ND | ND | 1.26±1.78 | NS | ND | ND | ND | . |
45 | 0.98±1.39 | 3.98±1.14 | ND | NS | ND | ND | ND | . |
60 | 2.11±2.98 | 2.24±3.16 | 0.48±0.68 | NS | ND | ND | ND | . |
Significance | NS | NS | NS | | NS | NS | NS | |
LAB | 15 | 5.60b±0.27 | 4.74±1.08 | 3.47±2.38 | NS | 3.02±2.24 | 2.41±0.00 | 1.77±2.50 | NS |
30 | 7.12a±0.41 | 5.92±1.88 | 5.22±1.32 | NS | 4.37±1.27 | 2.54±0.65 | 2.71±1.87 | NS |
45 | 7.14a±0.05 | 6.44±0.27 | 4.71±2.47 | NS | 4.64±0.37 | 1.76±1.13 | 3.14±3.50 | NS |
60 | 6.83a±0.13 | 5.77±0.30 | 4.83±1.83 | NS | 5.67±1.10 | 1.72±2.43 | 4.17±0.75 | NS |
Significance | * | NS | NS | | NS | NS | NS | |
Yeast | 15 | 1.99b±0.29 | 6.02a±0.64 | 5.25a±0.39 | ** | 0.00b±0.00 | 4.10a±0.55 | 3.64a±0.52 | ** |
30 | 2.67b±1.01 | 7.09a±0.04 | 6.43a±0.36 | * | 0.00a±0.00 | 5.13b±0.61 | 4.71C±0.49 | *** |
45 | 1.79±2.53 | 5.98±0.03 | 5.52±0.80 | NS | 1.80±1.13 | 3.48±1.14 | 2.96±1.41 | NS |
60 | 1.82±2.57 | 6.90±0.38 | 6.45±0.06 | NS | 0.00b±0.00 | 4.88a±0.84 | 3.62a±0.13 | ** |
Significance | NS | NS | NS | | NS | NS | NS | |
Mold | 15 | 2.76b±0.13 | 5.38Ca±0.07 | 5.35Ba±0.03 | *** | 0.24b±0.34 | 4.25a±0.47 | 3.92a±0.09 | ** |
30 | 3.81b±0.51 | 8.04Aa±0.20 | 7.21Aa±0.15 | ** | 0.99b±1.40 | 5.70a±0.03 | 4.94a±0.53 | * |
45 | 3.79b±0.81 | 7.69Ba±0.05 | 7.00Aa±0.23 | ** | 1.29±1.82 | 4.78±0.09 | 4.66±0.65 | NS |
60 | 3.98b±0.70 | 7.57Ba±0.01 | 7.23Aa±0.24 | ** | 1.37±1.94 | 5.50±1.37 | 4.57±0.02 | NS |
Significance | NS | *** | ** | | NS | NS | NS | |
Pseudomonas | 15 | 5.66±1.64 | 6.41±1.87 | 5.06±1.87 | NS | 4.50±1.87 | 4.61±1.02 | 4.96±1.54 | NS |
30 | ND | 8.02±1.84 | 6.66±1.19 | NS | 2.98±0.71 | ND | 6.29±2.86 | NS |
45 | 5.73±1.27 | 6.26±1.67 | 6.14±2.91 | NS | 4.49±0.29 | 2.01±0.09 | 4.44±2.78 | NS |
60 | 5.31±1.36 | 6.99±1.92 | 5.78±0.99 | NS | 4.47±0.07 | 1.66±2.35 | 3.60±1.97 | NS |
Significance | NS | NS | NS | | NS | NS | NS | |
Results are presented means±SD (Log CFU/g).
Means with different superscripts in the same column significantly differ (p<0.05).
Means with different superscripts in the same row significantly differ (p<0.05).
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.
AC, aerobic bacteria count; LAB, lactic acid bacteria; NS, not significant; ND, not detected.