Table 2. Raw nutrient contents of pistachio shell, pomegranate hull, and olive pulp used in the research
Items | Pomegranate hull | Pistachio shell | Olive pulp |
DM (%) | 81.27 | 76.17 | 31.07 |
CA (%) | 5.60 | 7.01 | 5.10 |
CP (%) | 3.60 | 6.46 | 6.84 |
CO (%) | 9.78 | 8.78 | 5.93 |
ADF (%) | 47.80 | 34.10 | 51.40 |
NDF (%) | 56.35 | 36.90 | 69.10 |
ME (Mcal/kg DM) | 2,100 | 2,000 | 2,150 |
N (mg/100 g) | 0.58 | 1.67 | 1.09 |
C (mg/100 g) | 42.45 | 44.37 | 46.03 |
H (mg/100 g) | 5.25 | 5.65 | 6.58 |
S (mg/100 g) | 0.00 | 0.00 | 4.86 |
DM, dry matter; CA, crude ash; CP, crude protein; CO, crude oil; ADF, acid detergent fiber; NDF, neutral detergent fiber; ME, metabolic energy, N, nitrogen; C, carbon; H, hydrogen; S, sulfur.