Breeds |
New Zealand White× California | 0.84–36.82 | 0.63–23.67 | NR | 0.06–4.68 | 0.80–37.64 | NR | 11.32–14.43 | NR | NR | NR | NR | Secci et al., 2020 |
New Zealand White | 34.70–50.11 | 21.00–36.52 | 20.58–40.70 | 2.47–4.28 | 17.21–25.99 | 0.17–4.40 | 4.89–9.06 | 0.90–1.10 | 0.60–1.25 | 0.84–2.23 | 1.54–1.78 | Dal Bosco et al., 2012; Mattioli et al., 2017; Perna et al., 2019; Rasinska et al., 2018 |
Russian rabbit | 19.00–24.30 | 18.80–46.60 | 34.40–56.90 | NR | NR | 0.30–0.40 | NR | NR | NR | NR | NR | Alekseeva et al., 2018 |
Synthetic rabbit line | 38.20 | 24.80 | 41.80 | 2.92 | 39.50 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | Martínez-Álvaro et al., 2018 |
Wild rabbits (Oryctolagus cuniculus) | 27.67–29.54 | 12.02–14.47 | 38.78–41.11 | 6.89–13.27 | 25.16–32.00 | NR | 2.02–4.70 | 1.32–1.49 | 0.37–0.43 | 0.49–0.69 | NR | Papadomichelakis et al., 2017 |
Crossbred (Grimaud) | 36.48–42.93 | 25.90–30.99 | 26.08–37.46 | 2.47–9.64 | 22.94–27.40 | NR | 2.88–9.30 | 0.61–1.03 | 0.52–0.72 | 0.59–1.14 | NR | Dabbou et al., 2017 |
Bianca italiana rabbit | 42.22–42.98 | 26.22–27.03 | 31.55–32.42 | 2.04–2.09 | 29.46–30.38 | 31.53–32.42 | NR | 0.75 | NR | NR | RNR | Liu et al., 2009 |
Pannon White | 37.40–38.50 | 26.10–26.50 | 35.30–36.00 | NR | NR | NR | 7.96–8.51 | NR | NR | NR | NR | Dalle Zotte et al., 2009 |
Grey coloured local rabbits (agouti or wild-type) | 36.42–37.85 | 21.94–23.22 | 34.18–34.74 | 2.40–2.46 | 32.16–32.94 | NR | 0.52–0.57 | 0.92–0.94 | NR | NR | NR | D’Agata et al., 2009 |
Spanish rabbits | 41.30–42.60 | 29.40–35.60 | 21.90–28.90 | 2.40–2.70 | 19.40–25.30 | NR | 8.10–9.30 | NR | NR | NR | NR | Pla, 2008 |
Anatomical location of muscles |
LD | 38.20 | 24.80 | 41.80 | 2.92 | 39.50 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | Martínez-Álvaro et al., 2018 |
LL | 27.67–50.11 | 12.02–36.52 | 20.58–41.11 | 3.10–13.27 | 17.21–32.00 | 0.17–0.21 | 2.02–5.55 | 1.32–1.49 | 0.37–0.91 | 0.49–1.47 | NR | Dal Bosco et al., 2012; Papadomichelakis et al., 2017; Perna et al., 2019 |
LTL | 36.48–42.98 | 25.90–30.99 | 26.08–37.46 | 2.04–9.64 | 22.94–30.38 | NR | 2.88–9.30 | 0.61–1.03 | 0.52–0.72 | 0.59–1.14 | NR | Dabbou et al., 2017; Liu et al., 2009 |
Loin muscle | 34.70–39.90 | 21.86–25.40 | 35.30–39.30 | 4.11–4.68 | 35.23–37.64 | 2.80–3.40 | NR | 0.90–1.10 | NR | NR | NR | Mattioli et al., 2017; Secci et al., 2019 |
Hind leg | 36.30–40.40 | 21.00–24.30 | 34.18–40.70 | 2.40–2.46 | 32.16–32.94 | 3.60–4.40 | 0.52–0.57 | 0.91–1.10 | NR | NR | NR | Mattioli et al., 2017 |