Table 9. Free amino acid composition (mg/100 g) of 7 d frozen/thawed meats marinated with phosphate and phosphate alternatives
Free amino acids | Treatments | SEM1) | p-value |
Control (–) | Control (+) | PJ | OS | N-OS | YLE |
Taurine | 11.08a | 7.14cd | 6.36d | 8.86b | 7.67c | 8.13bc | 0.282 | 0.0001 |
Aspartic acid | 19.58a | 11.91c | 10.76c | 19.90a | 19.70a | 16.25b | 0.618 | 0.0001 |
Threonine | 16.67a | 10.85b | 10.73b | 15.22a | 16.14a | 12.56b | 0.508 | 0.0001 |
Serine | 26.34a | 17.86bc | 16.64c | 24.66a | 24.69a | 20.11b | 0.849 | 0.0001 |
Asparagine | 1.53a | 1.09b | 1.20b | 1.07b | 1.56a | 1.49a | 0.0835 | 0.0022 |
Glutamic acid | 28.23a | 17.05c | 16.72c | 24.15b | 25.67b | 18.26c | 0.826 | 0.0001 |
Glycine | 28.87a | 22.05b | 20.17b | 26.22a | 27.97a | 20.72b | 0.812 | 0.0001 |
Alanine | 48.36a | 34.01b | 33.12b | 45.84a | 46.40a | 36.86b | 1.548 | 0.0001 |
Valine | 18.78a | 11.51b | 9.85b | 17.81a | 18.14a | 12.49b | 0.724 | 0.0001 |
Methionine | 10.16a | 8.15b | 7.79b | 9.72a | 10.43a | 6.99b | 0.370 | 0.0001 |
lsoleucine | 11.19a | 7.07b | 6.69b | 10.31a | 11.11a | 7.85b | 0.340 | 0.0001 |
Leucine | 21.26a | 13.10b | 13.93b | 19.17a | 19.93a | 14.85b | 0.635 | 0.0001 |
Tyrosin | 11.32a | 7.31b | 7.54b | 10.22a | 10.88a | 7.78b | 0.402 | 0.0001 |
Phenyalanine | 9.35a | 3.93c | 6.16b | 8.35a | 8.69a | 6.48b | 0.526 | 0.0001 |
Histidine | 9.43a | 5.53b | 5.35b | 9.25a | 9.68a | 6.43b | 0.378 | 0.0001 |
Tryptophan | 56.49a | 42.83b | 43.92b | 45.62b | 37.43b | 29.63c | 2.280 | 0.0001 |
Carnorsine | 47.87a | 41.76ab | 41.14ab | 43.57ab | 38.64b | 31.21c | 1.632 | 0.0003 |
Lysine | 22.84a | 13.79b | 13.98b | 21.74a | 22.09a | 14.90b | 0.863 | 0.0001 |
Arginine | 15.04a | 8.55c | 8.60c | 12.88b | 12.46b | 9.12c | 0.571 | 0.0001 |
Total free amino acid | 414.39a | 285.49b | 280.65b | 374.53a | 369.28a | 282.09b | 13.290 | 0.0001 |
Non-bitter A.A. | 192.41a | 128.61b | 123.30b | 178.79a | 184.23a | 141.14b | 5.932 | 0.0001 |
Bitter A.A. | 95.21a | 57.85b | 58.39b | 87.48a | 90.44a | 64.20b | 3.238 | 0.0001 |
Non-bitter/Bitter A.A. | 2.02c | 2.23a | 2.11bc | 2.04c | 2.04c | 2.20ab | 0.030 | 0.0013 |
SEM (n=36).
Mean values with different superscript letters within the same row differ significantly (p < 0.05).
Control (–), no phosphate; Control (+), 0.3% sodium tripolyphosphate; PJ, 0.3% prune juice; OS, 0.3% oyster shell; N-OS, 0.3% nano-oyster shell; YLE, 0.3% yeast and lemon extract.