Table 2. Minimum inhibitory concentration (MIC) of propionic acid, calcium propionate, sodium propionate, benzoic acid, sodium benzoate, sorbic acid, and potassium sorbate in broth media at pH 7.0

Microorganism MIC (ppm)1)
Propionic acid Benzoic acid Sorbic acid Calcium propionate Sodium propionate Sodium benzoate Potassium sorbate
Acetobacter aceti 1,600 3,000 2,000 >51,200 51,200 25,600 25,600
Acetobacter pasteurianus 1,600 1,500 2,000 >51,200 51,200 25,600 25,600
Acinetobacter calcoaceticus 800 1,500 1,000 1,744 5,338 5,968 6,651
Aeromonas salmonicida 800 1,500 1,000 6,400 6,400 3,200 1,600
Alcaligenes faecalis 800 1,500 2,000 6,978 42,704 2,984 6,651
Alcaligenes xylosoxidans ssp. xylosoxidans 1,600 1,500 2,000 6,978 51,200 11,935 13,302
Bacillus cereus 1,600 3,000 2,000 >51,200 85,407 23,870 26,605
Campylobacter coli 800 750 250 1,744 2,669 746 104
Campylobacter jejuni 800 375 250 1,744 3,200 800 104
Carnobacterium maltaromaticum 1,600 3,000 >2,000 6,400 >51,200 12,800 25,600
Clostridium perfringens 1,600 1,500 1,000 >55,822 42,704 5,968 13,302
Enterobacter aerogenes 1,600 1,500 2,000 6,978 21,352 11,935 13,302
Enterobacter amnigenus 1,600 1,500 2,000 1,744 21,352 5,968 6,651
Enterobacter cloacae 1,600 3,000 2,000 13,956 85,407 11,935 13,302
Enterococcus casseliflavus 1,600 3,000 2,000 >51,200 85,407 47,741 53,210
Enterococcus faecium 1,600 3,000 2,000 >51,200 >51,200 51,200 51,200
Erwinia carotovora subsp. carotovora 400 750 1,000 1,600 400 3,200 1,600
Escherichia coli 1,600 1,500 2,000 13,956 85,407 11,935 13,302
Enterohemorrhagic E. coli 1,600 1,500 2,000 13,956 42,704 11,935 13,302
Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis 3,200 >3,000 2,000 6,400 51,200 3,200 6,400
Listeria monocytogenes 1,600 1,500 2,000 >55,822 21,352 5,968 6,651
Micrococcus luteus 800 750 1,000 12,800 >51,200 1,600 25,600
Moraxella catarrhalis 400 750 500 6,400 800 1,600 800
Proteus mirabilis 1,600 3,000 2,000 27,911 85,407 23,870 26,605
Proteus vulgaris 1,600 1,500 2,000 >55,822 42,704 23,870 26,605
Pseudomonas fluorescens 1,600 1,500 2,000 12,800 12,800 5,968 6,651
Pseudomonas putida 1,600 1,500 1,000 436 2,669 5,968 6,651
Salmonella Enteritidis 1,600 1,500 2,000 6,978 42,704 11,935 13,302
Salmonella Typhimurium 1,600 1,500 2,000 6,978 42,704 11,935 6,651
Serratia liquefaciens 1,600 1,500 2,000 218 667 2,984 6,651
Serratia marcescens 1,600 1,500 2,000 3,489 21,352 11,935 13,302
Staphylococcus aureus 1,600 1,500 2,000 3,489 42,704 23,870 53,210
Streptococcus pyogenes 1,600 3,000 2,000 >51,200 51,200 12,800 25,600
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 6,400 1,500 >2,000 25,600 >51,200 25,600 6,400
Vibrio parahaemolyticus 1,600 1,500 2,000 3,489 51,200 11,935 13,302
Yersinia enterocolitica 1,600 1,500 2,000 >51,200 10,676 5,968 6,651
Brettanomyces bruxellensis 6,400 1,500 1,000 >51,200 25,600 3,200 6,400
Candida zeylanoides 1,600 1,500 2,000 >51,200 >51,200 51,200 25,600
Debaryomyces hansenii 1,600 1,500 2,000 >51,200 >51,200 51,200 51,200
Meyerozyma guilliermondii 1,600 1,500 2,000 51,200 >51,200 51,200 25,600
Ogataea polymorpha 1,600 1,500 1,000 >51,200 6,400 12,800 12,800
Saccharomyces cerevisiae 3,200 1,500 1,000 >51,200 25,600 25,600 12,800
Yarrowia lipolytica (Candida lipolytica) 3,200 3,000 2,000 >51,200 >51,200 >51,200 25,600
Zygosaccharomyces bailii 800 1,500 1,000 >51,200 25,600 12,800 12,800
Zygosaccharomyces rouxii 1,600 1,500 2,000 >51,200 12,800 6,400 25,600
Alternaria alternata 3,200 1,500 2,000 >51,200 51,200 25,600 25,600
Aspergillus flavus 1,600 1,500 2,000 >51,200 51,200 25,600 51,200
Aspergillus versicolor 1,600 1,500 1,000 >51,200 51,200 51,200 12,800
Aspergillus niger 800 1,500 2,000 51,200 >51,200 25,600 51,200
Aspergillus oryzae 800 1,500 1,000 51,200 51,200 25,600 25,600
Cladosporium cladosporioides 1,600 1,500 1,000 >51,200 51,200 25,600 12,800
Cladosporium sphaerospermum 1,600 1,500 1,000 51,200 51,200 25,600 12,800
Geotrichum capitatum 1,600 1,500 2,000 51,200 51,200 51,200 51,200
Mucor plumbeus 1,600 1,500 2,000 >51,200 >51,200 51,200 51,200
Penicillium roquefortii 800 1,500 2,000 51,200 25,600 25,600 51,200
Rhizopus oryzae 1,600 1,500 2,000 51,200 51,200 25,600 12,800
Value was obtained from three independent experiments which showed identical results.