Table 4. Change in pH, salinity, and water activity of dry-cured ham with various starters and temperatures during the aging period
Traits | Treatment | Aging period (wk) | SEM1) |
0 | 2 | 4 | 6 |
pH | C20 | 5.73d | 6.06Db | 6.02Fc | 6.29Da | 0.04 |
C25 | 5.73d | 5.83Fc | 5.92Gb | 6.01Ha | 0.04 |
D20 | 5.73b | 6.45Aa | 6.49Ba | 6.47Ca | 0.10 |
D25 | 5.73c | 6.14Cb | 6.18Da | 6.20Fa | 0.04 |
S20 | 5.73c | 6.22Bb | 6.22Db | 6.72Aa | 0.07 |
S25 | 5.73d | 5.89Ec | 6.05Eb | 6.11Ga | 0.03 |
DS20 | 5.73d | 6.53Ac | 6.60Ab | 6.61Ba | 0.09 |
DS25 | 5.73c | 5.85Fb | 6.22Ca | 6.22Ea | 0.02 |
SEM2) | | | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
Salinity (%) | C20 | 0.60d | 3.97Bc | 5.44Bb | 5.76ABa | 0.41 |
C25 | 0.60d | 4.64Ac | 5.36Cb | 5.85Aa | 0.49 |
D20 | 0.60d | 2.75CDc | 4.65Db | 5.11Da | 0.37 |
D25 | 0.60d | 4.03Ac | 5.13Bb | 5.98Aa | 0.41 |
S20 | 0.60d | 2.49Dc | 4.25Eb | 5.25CDa | 0.36 |
S25 | 0.60c | 4.11Bb | 5.73Ca | 5.17Da | 0.40 |
DS20 | 0.60c | 2.82Cb | 5.43Ba | 5.51BCa | 0.42 |
DS25 | 0.60d | 4.75Bc | 5.05Ab | 5.94Aa | 0.53 |
SEM2) | | | 0.13 | 0.08 | 0.06 | |
Water activity (aw) | C20 | 0.97a | 0.89Cb | 0.84Cc | 0.74Cd | 0.02 |
C25 | 0.97a | 0.87Eb | 0.77Gc | 0.72Dd | 0.03 |
D20 | 0.97a | 0.92Bb | 0.82Dc | 0.76Bd | 0.02 |
D25 | 0.97a | 0.88Db | 0.81Ec | 0.78Ad | 0.02 |
S20 | 0.97a | 0.92Ab | 0.84Bc | 0.78Ad | 0.02 |
S25 | 0.97a | 0.86Eb | 0.79Fc | 0.71Ed | 0.03 |
DS20 | 0.97a | 0.92ABb | 0.85Ac | 0.78Ad | 0.02 |
DS25 | 0.97a | 0.89CDb | 0.78Fc | 0.75Cd | 0.03 |
SEM2) | | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
SEM (n=40).
SEM (n=80).
Means in the same column with different letters are significantly different (p<0.05).
Means in the same row with different letters are significantly different (p<0.05).
C20, commercial starter dry-aged at 20°C; C25, commercial starter dry-aged at 25°C; D20, D. hansenii SMFM2021-D1+P. nalgiovense SMFM2021-S6 dry-aged at 20°C; D25, D. hansenii SMFM2021-D1+P. nalgiovense SMFM2021-S6 dry-aged at 25°C; S20, D. hansenii SMFM2021-S8+P. nalgiovense SMFM2021-S6 dry-aged at 20°C; S25, D. hansenii SMFM2021-S8+P. nalgiovense SMFM2021-S6 dry-aged at 25°C; DS20, D. hansenii SMFM2021-D1+D. hansenii SMFM2021-S8+P. nalgiovense SMFM2021-S6 dry-aged at 20°C; DS25, D. hansenii SMFM2021-D1+D. hansenii SMFM2021-S8+P. nalgiovense SMFM2021-S6 dry-aged at 25°C.