Table 4. Changes in the amino acid compositions of Chickso, Hanwoo, and Wagyu loin peptides due to in vitro digestion
Amino acids (mg/100 g) | Chickso | Hanwoo | Wagyu |
Before digestion | After digestion | Before digestion | After digestion | Before digestion | After digestion |
Aspartic acid | 217.2±12.5B | 236.7±15.1A | 205.3±11.2B | 232.8±19.8A | 187.5±15.5C | 166.7±11.5D |
Threonine | 100.0±3.8B | 416.2±21.9A | 103.7±5.9B | 408.8±28.7A | 109.8±9.6B | 467.1±15.3A |
Serine | 88.6±2.4C | 280.0±15.8A | 90.8±3.8C | 275.9±12.7A | 80.1±4.2C | 151.4±11.5B |
Asparagine | 74.7±2.3C | 290.8±13.7A | 89.5±4.1C | 287.9±22.3A | 65.3±5.8C | 172.3±12.7B |
Glutamic acid | 947.1±52.1C | 1,133.3±95.3A | 940.2±22.7C | 1,113.7±75.1A | 828.4±41.7D | 1,024.1±83.4B |
Glutamine | 10.8±0.7C | 450.9±41.1B | 12.4±0.9C | 437.4±33.5B | 9.9±0.3C | 689.3±22.3A |
Glycine | 39.4±1.5C | 326.9±15.8A | 38.6±0.8C | 326.2±18.9A | 31.5±2.1C | 201.6±17.2B |
Alanine | 164.7±12.2B | 529.7±29.2A | 167.7±11.5B | 521.5±37.8A | 146.5±10.9B | 498.9±18.9A |
Valine | 176.1±13.6C | 495.2±22.5A | 177.0±14.9C | 488.3±16.5A | 169.7±13.2C | 392.2±26.3B |
Cystine | 80.8±5.4B | 140.4±13.1A | 82.6±4.3B | 145.4±11.2A | 51.0±2.3B | 136.8±11.2A |
Methionine | 259.5±12.9B | 805.8±42.3A | 260.1±15.7B | 790.1±38.9A | 211.2±15.8B | 673.1±45.7A |
Isoleucine | 291.3±15.8C | 690.0±44.8A | 288.4±24.4C | 683.6±101.2A | 278.3±21.2C | 549.6±15.4B |
Leucine | 1,067.9±98.5C | 3,279.8±239.8A | 1,067.0±82.3C | 3,212.2±284.5A | 854.8±33.6C | 2,366.4±115.7B |
Tyrosine | 158.7±10.6C | 1,754.5±112.7B | 138.4±8.8C | 1,717.1±211.7B | 164.2±17.7C | 2,041.8±132.4A |
Phenylalanine | 182.5±11.2C | 1,815.2±89.5A | 189.2±13.1C | 1,781.7±189.4A | 178.0±11.5C | 1,551.2±109.8B |
Tryptophan | 89.5±8.3C | 293.3±19.8A | 81.4±3.8C | 274.2±42.1A | 151.3±8.0B | 292.8±12.1A |
Proline | 44.1±6.9B | 93.0±5.3A | 37.0±2.6B | 91.5±15.3A | 24.4±3.2C | 95.7±3.8A |
Lysine | 394.1±27.3C | 2,651.1±127.7A | 391.5±24.3C | 2,591.4±306.2A | 498.7±11.7B | 2,606.6±201.7A |
Histidine | 28.3±2.2C | 278.3±12.6B | 28.3±1.6C | 278.4±17.6B | 33.8±1.9C | 356.3±16.9A |
Arginine | 291.2±11.8C | 2,886.6±227.9A | 292.8±17.5C | 2,838.4±165.9A | 250.7±12.1C | 1,560.8±137.0B |
Each value is a mean±SD of three replicates.
Different uppercase letters in the same line indicate significant differences among Chickso, Hanwoo, and Wagyu loin peptides (p<0.05).