Table 2. Particle size of yeast protein by endo- or exo- protease treatment

Sample Diameter (μm) Span
D10 D50 D90
Yeast protein 3.71±0.01c 12.80±0.10a 24.80±0.10b 1.65±0.01d
Endo protease Alcalase 3.79±0.01b 9.96±0.00d 20.40±0.05d 1.67±0.01c
Neutrase 3.90±0.00a 11.10±0.00c 22.70±0.00c 1.69±0.00b
Exo protease Flavourzyme 3.80±0.00b 11.85±0.05b 25.10±0.10a 1.80±0.00a
Prozyme 2000P 3.66±0.01d 9.44±0.01e 20.7±0.01d 1.81±0.00a
Means with different letters within the same column are significantly different at p<0.05.