Table 6. Concentration (μg/g) of aroma volatile compounds in longissimus lumborum muscle by cattle breeds

Items Retention time (min) Cattle breed
Chikso BHW JBC Hanwoo
Aldehydes
 2-Methyl pentanal 1.611 0.03±0.002 0.02±0.008 0.01±0.006 0.03±0.002
 2-Methyl propanal 1.860 0.01±0.009 0.004±0.000 0.004±0.000 0.008±0.000
 Butanal 1.994 ND 0.001±0.000 ND 0.002±0.000
 Butanal, 3-methyl- 2.435 0.02±0.005 0.008±0.000 0.005±0.000 0.029±0.003
 Butanal, 2-methyl- 2.610 0.027±0.002a 0.008±0.000bc 0.002±0.000c 0.032±0.000ab
 Petanal 3.036 0.172±0.06ab 0.104±0.005b 0.021±0.008b 0.324±0.024a
 Hexanal 5.654 2.071±0.253ab 1.541±0.272bc 0.231±0.096c 3.104±0.154a
 E,2-Hexanal 7.388 0.002±0.000 0.001±0.000 0.001±0.000 0.006±0.000
 Heptanal 8.808 0.038±0.004b 0.136±0.008b 0.071±0.009b 0.478±0.094a
 E,2-Heptenal 10.291 0.002±0.000 0.003±0.000 0.002±0.002 0.025±0.005
 Benzaldehyde 10.375 0.024±0.002 0.031±0.005 0.022±0.006 0.027±0.001
 E,E-2,4-Decadienal 11.136 0.010±0.008bc 0.032±0.003a 0.003±0.000c 0.028±0.002ab
 Octanal 11.448 0.166±0.033 ND ND 0.242±0.093
 Benzeneacetaldehyde 12.405 0.002±0.001 0.002±0.002 0.002±0.001 0.004±0.003
 E,2-Octenal 12.728 0.002±0.000b 0.005±0.000b 0.003±0.000b 0.012±0.000a
 Nonanal 13.712 0.021±0.001b 0.042±0.001b 0.082±0.005b 0.187±0.013a
 E,2-Nonenal 14.834 0.015±0.007ab 0.004±0.000b 0.006±0.000ab 0.021±0.004a
 Decanal 15.720 0.002±0.000b 0.001±0.000b 0.002±0.000b 0.009±0.000a
 E,E,2,4-Nonadienal 15.872 0.001±0.000 0.001±0.002 0.001±0.000 0.002±0.000
 E,2-Dodecenal 16.757 0.001±0.000b 0.001±0.000b 0.003±0.000b 0.020±0.005a
 Undecenal 17.547 0.001±0.000 0.002±0.000 0.001±0.000 0.004±0.001
 2-Undecenal 18.527 0.002±0.000 0.002±0.000 0.003±0.000 0.013±0.003
 Pentadecanal 19.255 ND 0.001±0.000 0.001±0.000 0.001±0.000
 ∑ Aldehydes content 2.532±1.738b 1.931±1.153bc 0.473±0.320c 4.497±2.732a
Alcohols
 3-Methyl-2-butanol 3.772 0.005±0.000 ND ND 0.047±0.001
 1-Pentanol 4.601 0.093±0.001ab 0.038±0.002b 0.009±0.000b 0.183±0.064a
 1-Hexanol 7.905 0.008±0.007b 0.012±0.009b 0.005±0.000b 0.052±0.002a
 1-Heptanol 10.668 0.006±0.000b 0.007±0.000b 0.008±0.000b 0.051±0.003a
 1-Octen-3-ol 10.892 0.014±0.001ab 0.023±0.008a 0.006±0.000b 0.022±0.002a
 1-Octanol 12.999 0.003±0.000b 0.003±0.000 0.007±0.000b 0.033±0.003a
 1-Nonanol 15.056 ND ND ND 0.008±0.000
 ∑ Alcohols content 0.119±0.084b 0.084±0.004b 0.034±0.009b 0.357±0.050a
 2,3-Butanedione 1.94 0.047±0.009 0.002±0.000 0.001±0.000 0.034±0.001
 2-Butanone 2.0275 0.059±0.007a 0.012±0.005b 0.010±0.003b 0.040±0.006ab
 2-Pentanone 2.839 0.001±0.000b 0.001±0.000b 0.001±0.000b 0.006±0.001a
 3-Heptanone 8.392 0.007±0.000 0.010±0.002 0.001±0.000 0.002±0.000
 2-Heptanone 8.507 0.014±0.003b 0.029±0.007ab 0.004±0.000b 0.018±0.003a
 2-Nonanone 13.455 ND ND ND 0.003±0.000
 ∑ Ketones 0.097±0.000a 0.028±0.007b 0.015±0.005b 0.086±0.007a
Sulfur and nitrogen compounds
 Carbon disulfide 1.754 0.013±0.005 0.004±0.000 0.022±0.009 0.009±0.000
 Dimethyl disulfide 3.956 ND 0.001±0.000 ND ND
 Methyl pyrazine 6.377 0.047±0.002 0.002±0.000 0.001±0.000 0.004±0.000
 Methional 8.913 0.006±0.001 0.007±0.001 ND ND
 2,5-Dimethylpyrazine 9.158 0.012±0.000 0.006±0.001 0.005±0.000 0.014±0.006
 2,3-Dimethyl pyrazine 9.238 0.018±0.024 0.012±0.018 0.002±0.001 0.005±0.000
 Dimethyl trisulfide 10.570 0.001±0.000 0.002±0.000 0.003±0.000 0.002±0.000
 2-Ethyl-6-methylpyrazine 11.357 0.001±0.000 0.002±0.000 0.001±0.000 0.003±0.000
 3-Ethyl-2,5-dimethylpyrazine 13.187 0.015±0.007a 0.003±0.000b 0.002±0.000b 0.006±0.000b
 2,5-Dimethyl-3-methylbutylpyrazine 17.717 ND 0.003±0.002 0.002±0.003 0.002±0.000
 ∑ Sulfur and nitrogen compounds 0.065±0.006 0.026±0.001 0.033±0.003 0.032±0.006
Hydrocarbons
 Ethyl acetate 2.145 0.006±0.001 0.008±0.002 0.008±0.004 0.012±0.009
 Toluene 4.546 0.002±0.000b 0.001±0.000b 0.001±0.000b 0.004±0.002a
 1,3-Dimethylbenzene 7.815 0.007±0.004ab 0.013±0.008a 0.002±0.000b 0.013±0.003a
 2,4,6-Dimethyldecane 11.368 ND 0.001±0.000 0.001±0.000 0.008±0.000
 2,6,6-Trimethylheptane 12.517 0.002±0.000 0.002±0.000 0.001±0.000 0.001±0.000
 ∑Hydrocarbons content 0.010±0.009 0.019±0.002 0.011±0.003 0.020±0.004
Means in a same row with different superscripts differ significantly (p<0.05).
BHW, black Hanwoo; JBC, Jeju black cattle; ND, not detectable.