Table 5. Validation of other livestock and fishery products using Method 1
Matrix | Target | Linearity (r2) | Fortification (μg/kg) | Recovery (%) | CV (%) | LOD (μg/kg) | LOQ (μg/kg) |
Beef | Flunixin | 0.9952 | 10 | 93.1 | 6.9 | 8 | 27 |
20 | 82.4 | 7.7 |
40 | 88.4 | 2.3 |
5-Hydroxy flunixin | 0.9928 | 10 | 83.3 | 20 | 10 | 33 |
20 | 93.0 | 16 |
40 | 100 | 18 |
Chicken | Flunixin | 0.9981 | 5 | 97.5 | 8.9 | 2 | 7 |
10 | 90.6 | 1.7 |
20 | 99.1 | 4.5 |
5-Hydroxy flunixin | 0.9904 | 5 | 100 | 9.7 | 5 | 16 |
10 | 88.4 | 4.5 |
20 | 88.0 | 8.4 |
Egg | Flunixin | 0.9992 | 5 | 104 | 1.2 | 3 | 8 |
10 | 103 | 4.5 |
20 | 108 | 2.8 |
5-Hydroxy flunixin | 0.9955 | 5 | 104 | 6.8 | 3 | 11 |
10 | 102 | 8.1 |
20 | 103 | 2.2 |
Flatfish | Flunixin | 0.9984 | 5 | 105 | 7.9 | 2 | 5 |
10 | 110 | 2.4 |
20 | 96.6 | 2.4 |
5-Hydroxy flunixin | 0.9989 | 5 | 98.7 | 8.3 | 2 | 6 |
10 | 96.1 | 4.8 |
20 | 95.6 | 7.1 |
Shrimp | Flunixin | 0.9967 | 5 | 106 | 5.5 | 2 | 6 |
10 | 107 | 6.5 |
20 | 99.5 | 7.2 |
5-Hydroxy flunixin | 0.9989 | 5 | 101 | 7.2 | 2 | 7 |
10 | 106 | 7.7 |
20 | 92.8 | 8.5 |
CV, coefficient of variation; LOD, limits of detection; LOQ, limits of quantification.