Table 1. Volatile compounds identified in cooked beef, pork, and their admixture

Compound name RT (min) Calculated LRI Referenced LRI (m/z) Beef 80%B +20%P 60%B +40%P Pork Identification method
Aldehydes Average concentration (μg/kg)
 Hexanal 5.44 1,018 1,036 56 89.19±9.19b 103.24±13.24ab 124.26±8.49ab 144.77±10.53a Lri, ms
 Heptanal 9.82 1,154 1,156 70 44.59±7.99a 41.24±6.88a 31.04±8.46a 11.66±2.64b Lri, ms
 Octanal 13.83 1,273 1,273 43 97.56±10.74a 76.47±7.78a 63.29±8.77ab 35.35±3.58b Lri, ms
 Nonanal 17.56 1,384 1,384 57 527.87±79.25a 464.87±68.83a 414.84±49.30a 176.44±16.40b Lri, ms
 Decanal 21.01 1,491 1,491 57 18.45±4.44a 15.38±3.70a 16.10±2.67a 11.64±2.27a Lri, ms
 Benzaldehyde 21.78 1,514 1,514 106 97.81±4.94a 88.33±4.21ab 78.58±4.53b 47.93±3.64c Lri, ms
 2-Nonenal (E) 22.11 1,526 1,526 55 43.77±6.13a 32.42±8.73a 24.32±4.00a 15.79±1.48a Lri, ms
 2-Decenal (E) 25.71 1,640 1,640 41 61.50±9.15a 48.18±7.11ab 40.66±8.29ab 20.69±4.22b Lri, ms
 2,4-Nonadienal (E,E) 27.42 1,695 1,695 81 15.29±0.94a 10.52±1.30b 4.08±0.10c ND Lri, ms
 2-Undecenal 28.64 1,748 1,750 57 62.64±7.87a 37.65±6.50a 32.46±6.84a 19.43±6.14a Lri, ms
 2,4-Decadienal (E,E) 29.9 1,805 1,805 81 16.94±4.02a 11.07±3.01a 10.02±1.17a 10.15±1.20a Lri, ms
 Tetradecanal 31.91 1,919 1,919 57 9.87±2.06a 10.39±1.88a 13.24±1.95a 12.68±1.76a Lri, ms
 Pentadecanal 33.53 2,026 2,024 82 18.80±2.36ab 21.61±2.52a 23.62±1.92a 12.93±2.04b Lri, ms
 Hexadecanal 34.98 2,134 2,135 57 31.18±2.82a 32.94±2.73a 29.44±2.53a 13.32±3.75b Lri, ms
 Dodecanal 27.67 1,704 1,704 57 23.35±2.10a 23.75±0.51a 13.24±2.49a 12.61±3.54a Lri, ms
 Benzeneacetaldehyde 25.81 1,644 1,635 91 18.85±1.30a 16.89±2.32a 16.42±1.80a 19.38±2.38a Lri, ms
Alcohols
 1-Octen-3-ol 19.54 1,445 1,445 57 38.96±6.37a 43.20±5.03a 46.46±1.76a 54.14±6.71a Lri, ms
 1-Heptanol 19.67 1,449 1,449 56 55.33±8.79a 54.02±8.17a 39.69±4.96a ND Lri, ms
 2-Ethyl-1-hexanol 20.80 1,485 1,485 57 77.22±8.92a 63.02±7.54ab 52.04±4.99bc 31.21±3.29c Lri, ms
 1-Octanol 22.91 1,552 1,552 56 78.15±8.88a 68.19±6.54a 56.86±6.69a 24.33±2.48b Lri, ms
 2-Octen-1-ol (E) 24.88 1,614 1,613 57 13.80±2.40a 14.51±2.44a 14.79±0.25a ND Lri, ms
 1-Dodecanol 32.61 1,965 1,964 55 10.63±1.16a 13.87±2.44a 10.78±0.28a 14.68±1.40a Lri, ms
 2-Phenyl-2-propanol 28.94 1,761 1,759 43 8.70±1.60a 8.06±1.50a 5.70±1.38a ND Lri, ms
 4-Methyl phenol 34.42 2,091 2,094 60 2.37±0.80a 2.99±0.07a 3.29±0.49a 6.34±1.69a Lri, ms
Pyrazines
 3-Ethyl-2,5-dimethyl pyrazine 19.13 1,432 1,433 135 18.57±2.05b 19.29±2.04ab 19.64±1.90ab 24.78±1.94a Lri, ms
 2,5-Dimethyl pyrazine 14.9 1,304 1,306 108 8.14±0.67a 7.69±0.73a 7.17±0.64a 7.54±0.78a Lri, ms
 2-Ethyl-5-methyl pyrazine 17.35 1,378 1,378 121 6.57±1.56ab 3.93±0.38b 4.12±0.72b 7.56±0.79a Lri, ms
 2-Acetylpyrrole 32.82 1,977 1,977 94 12.78±0.47a 12.65±0.51a 11.48±0.42a 8.92±0.84b Lri, ms
 Trimethyl pyrazine 17.71 1,388 1,388 122 62.52±6.32a ND ND 33.61±4.82b Lri, ms
 2-Methyl 5H-6,7-dihydrocyclopentapy-razine 27.59 1,701 1,703 134 12.28±2.64a 5.61±1.09b 4.09±1.23b 5.42±1.56b Lri, ms
Acids
 Hexanoic acid 30.73 1,852 1,862 60 68.24±10.32a 56.69±7.56a 50.55±9.12a 33.62±6.46b Lri, ms
 Heptanoic acid 32.50 1,958 1,950 60 15.47±2.67a 12.54±1.93a 12.04±2.40a 11.77±1.02a Lri, ms
 Octanoic acid 34.04 2,063 2,063 60 78.04±9.56a 57.59±7.95ab 49.59±4.32b 23.03±2.18c Lri, ms
 Nonanoic acid 35.43 2,171 2,171 60 65.75±8.91a 47.12±4.37b 41.40±2.17b 32.67±3.21b Lri, ms
 Decanoic acid 36.72 2,277 2,287 60 22.07±7.98b 58.32±8.56a 44.94±6.01a 20.56±3.09b Lri, ms
Hydrocarbons
 2-Pentyl furan 11.70 1,210 1,210 81 16.47±5.60a 16.50±3.87a 15.78±2.13a 15.61±2.20a Lri, ms
 1,3-Di-tert-butylbenzene 18.69 1,418 1,420 175 21.88±3.11a 16.09±4.88a 15.80±3.06a 15.86±1.54a Lri, ms
 Dodecane 10.58 1,177 - 57 25.48±0.40a 18.02±1.94b 12.72±1.13bc 9.14±1.56c Lri, ms, std
 Tridecane 14.41 1,290 1,300 57 5.07±0.89a 1.85±0.32b 4.52±1.19a 3.25±1.02a Lri, ms, std
 Tetradecane 17.91 1,394 1,400 57 33.71±3.78a 30.93±4.32a 27.37±5.19a 13.11±2.54b Lri, ms, std
 Pentadecane 21.22 1,498 1,500 57 10.77±1.76a 4.97±1.07b 7.40±2.31b 6.44±1.45b Lri, ms, std
 Heptadecane 27.53 1,699 1,700 67 11.72±2.81a ND 15.65±3.42a 12.95±3.76a Lri, ms, std
 Azulene 28.32 1,733 1,736 128 15.03±2.84a ND ND ND Lri, ms
Miscellaneous
 1-Formylpyrrolidine 15.27 1,315 - 43 23.31±4.61b 17.12±3.08b 19.39±2.89b 36.14±5.60a ms
 2-Ethylhexyl acrylate 20.57 1,480 1,494 139 16.47±2.38a 15.21±3.14a 15.13±1.60a 19.37±4.25a Lri, ms
Identification method: LRI, linear retention index compared with previous literature, PubChem, and NIST Chemistry WebBook; ms, mass spectrum, and mass quality comparison using NIST libraries; std, same retention time with the standard compound.
m/z: target ion used for quantification.
Data are presented as mean±SE.
Means with a different letter within a row are significantly different (p<0.05, Duncan test).
ND, not detected.