Table 3. Effects of cultured meat tissue (CMT) addition to a composite plant-based protein (CPP) on amino acid compositions of hybrid cultured chicken meat
Amino acids | CPP | CMT 10% | CMT 20% | CMT 30% | SEM | p-value |
Asp | 11.59C | 11.46B | 13.94A | 14.03A | 0.337 | <0.0001 |
Glu | 34.32A | 33.85B | 28.01B | 25.31C | 0.916 | <0.0001 |
Ser | 5.09A | 5.08B | 4.81B | 4.75B | 0.049 | 0.001 |
His | 0.65A | 0.71A | 0.80A | 1.00A | 0.046 | 0.8463 |
Gly | 1.45A | 1.50A | 1.58A | 1.82A | 0.038 | 0.0537 |
Thr | 3.47C | 3.58BC | 4.48AB | 5.05A | 0.149 | 0.0014 |
Arg | 4.45B | 4.66B | 4.47B | 5.47A | 0.143 | 0.0011 |
Ala | 3.02B | 3.04A | 4.51A | 4.86A | 0.183 | 0.005 |
Tyr | 3.18B | 3.23B | 3.24B | 3.45A | 0.032 | 0.0002 |
Val | 4.86A | 4.76A | 5.05A | 5.03A | 0.031 | 0.9266 |
Met | 0.86B | 0.91B | 1.27AB | 1.53A | 0.094 | 0.0056 |
Phe | 6.20A | 6.17AB | 5.64BC | 5.28C | 0.123 | 0.0014 |
Ile | 4.76B | 4.74AB | 5.26AB | 5.23A | 0.049 | 0.0254 |
Leu | 7.94C | 7.97BC | 8.41B | 8.82A | 0.086 | 0.0002 |
Lys | 2.96C | 3.03B | 4.32B | 5.79A | 0.283 | <0.0001 |
Pro | 5.13A | 5.24B | 4.14B | 2.52C | 0.246 | 0.0001 |
All values are presented as means and SEM (n=3).
Different superscripts in the same row indicate significant difference (p<0.05).